Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Classement Mars 2017

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 45
Localisation : Bande

Classement Mars 2017 Empty
MessageSujet: Classement Mars 2017   Classement Mars 2017 Icon_minitime1Ven 28 Avr 2017 - 20:16

1 +1 Huynh Rémy rts 2668,67 340,75
2  -1 Leroy Justin rts 2594,09 397,80
3 +1 Giaux Florian rts 2212,42 159,25
4  -1 Scheen Sébastien ste 2064,10 86,33
5 = Dheur Christophe cha 1886,76 240,33
6 = Scheen Daniel wie 1864,70 99,70
7 = Leroy David rts 1754,34 264,80
8 = Vantassel David hen 1686,11 127,25
9 +1 Scheen Pascal ste 1593,50 150,73
10  -1 Golger Bessim cha 1534,50 43,13
11 = Targui Sami cha 1508,12 254,93
12 +2 Van den Houte William bor 1166,29 103,40
13 = De Leeuw Pierre ati 1155,94 35,90
14  -2 Dejardin Valéry roc 1152,45 139,40
15 = Heyvaert Jérôme cha 1109,08 103,13
16 +3 Threis Eric ste 1086,46 86,03
17 = Despretz Emilie hen 1078,22 99,90
18  -2 Di Ruggiero Vito cha 1058,40 75,50
19 +3 Antoine Martin rts 976,68 38,33
20  -2 Despretz Steffen hen 947,88 59,30
21 = Jadot Alain ati 919,75 77,80
22 +6 Giaux Titi rts 851,74 132,70
23 = Fraikin David bds 834,15 84,70
24 +2 Rairoux Maxime eug 813,47 59,40
25  -5 Père Olivier hen 810,73 164,25
26  -1 Marain Geoffrey fmi 772,99 32,08
27 +2 Bouchez Corentin eug 758,70 119,83
28  -4 Casciano Mikaël cha 748,33 75,00
29  -2 Brach Christophe bds 684,20 91,90
30 +1 Massart Benoit tem 643,45 23,00
31 +1 Dizier Nathan roc 633,25 21,83
32 +1 Dieudonné Delphine hen 608,92 6,50
33 +1 Bouchez Denis eug 527,37 87,20
34  -4 Ponthieux Ludovic bds 523,55 95,00
35 +1 Timpano Bruno ser 521,65 41,40
36 +3 Wauthy Corentin rts 518,60 22,83
37 +3 Lambert Stephane tpv 513,58 0,50
38 = Roufosse Philippe ver 506,47 42,35
39  -4 Honet Rémy roc 490,75 29,20
40 +2 Giaux Louison rts 469,35 82,88
41 = Magermans Basile roc 432,20 56,53
42  -5 Père Lucas hen 417,62 55,53
43 +2 Boltz Corentin eug 404,08 76,88
44 = Tsangouris Stélio eug 386,67 3,00
45 +13 Bonjean John ste 373,27 0,00
46 +4 Cuenca Jean-Michel ver 370,20 27,40
47 +2 Timpano Tony ser 368,45 22,10
48 +17 Goset  Bruno ste 359,24 8,80
49  -1 Denooz Michaël bds 352,23 79,88
50  -7 Van den Houte David cha 345,17 29,50
51 +1 Coppenolle Vincent tpv 339,83 40,38
52 +11 Sabetta Christopher ser 334,30 15,50
53 = Stévenot Didier roc 333,40 46,60
54 +6 Segers Jan hen 332,80 21,93
55  -1 Robillard Arnaud roc 323,86 45,50
56  -10 Dheur Geoffrey bds 318,01 48,50
57  -2 Beckers Kevin roc 313,75 93,00
58 +12 Lannoy Frank tem 307,03 13,10
59  -12 Lispet Anthony eug 301,53 73,80
60  -4 Saffer Olivier roc 300,93 0,50
61  -2 Goor Laurent hen 295,90 32,35
62  -1 Ceulemans Jos leu 291,05 10,80
63 +18 Denne Noah eug 288,05 7,38
64 +4 Braham Tony ver 287,74 38,20
65 +14 Grégoire Matheo roc 286,63 33,18
66  -15 Muraille Maxime roc 285,84 32,68
67 +6 Pinchart Lydie hen 282,13 30,50
68  -1 Delval Margault hen 277,03 33,25
69  -12 Scheen Noé ste 276,08 17,75
70  -6 Hallin Michaël tem 271,43 16,50
71  -9 Ruelle David mat 270,60 14,50
72 +10 Magermans Thierry roc 267,30 27,10
73  -7 Torré Alexandre ver 259,52 28,80
74 = Choukri Ahmed ser 238,50 26,50
75  -3 Guyaux Vincent bor 234,93 51,70
76  -7 Delcroix Emeric hen 229,10 27,83
77  -6 Leys Geert leu 224,75 23,20
78  -3 Boulanger Richard ser 223,84 9,58
79 +13 Feye Aurélien roc 219,08 18,33
80  -4 Van Glabeke Quentin eug 215,49 16,63
81 +2 Serwy Pol eug 203,78 38,65
82  -5 Bertholet Elodie hen 194,65 20,00
83  -5 Ducart Loric hen 185,80 57,53
84 = Threis Romain ste 181,84 12,40
85 +5 Laurent Joffrey eug 180,84 23,00
86 +12 Despretz Lea hen 168,30 15,58
87 = Averlant Matthias tpv 167,30 8,63
88 = Grégoire Ralf ser 167,14 64,80
89 = Peremans Yves tem 161,20 0,50
90  -5 Lagneau Benoit hen 159,40 47,00
91  -11 Versmissen Florent hen 158,04 31,58
92 +5 Guyaux Fabrice vds 154,20 4,00
93  -7 Nullens Arnaud ver 151,64 4,30
94  -1 Van Glabeke Olivier eug 148,99 9,10
95 +1 Herman Xavier bds 148,03 38,60
96 +7 Boltz Andre eug 144,30 6,08
97 +4 Timmerman Dany vds 138,70 28,60
98 +11 Bouchez Charlotte eug 131,00 11,08
99 +7 Willem Manon roc 127,70 12,20
100 +5 Falcone Melanie rts 126,93 31,78
101 +6 Cyganek Jérôme eug 119,75 7,88
102  -7 Ducart Lysa hen 117,12 36,95
103 +9 Dubois Olivier tem 116,98 0,00
104  -2 Ponthieux Michaël tem 112,59 69,00
105  -6 Adam Logan eug 109,34 3,00
106  -6 Devreese Kimberley wad 107,84 44,85
107 +8 Kelner Geoffrey ser 105,20 1,30
108  -4 Hardenne Jessica roc 100,60 25,70
109 +4 Denooz Damien roc 99,97 0,50
110 +4 De Smet Rudi baa 99,73 0,50
111  -3 Henrioul Jody eug 96,88 8,60
112  -18 Coucke Laurent bru 94,37 0,00
113 +4 Peltier Patrick hen 93,80 5,50
114  -3 Zingle Kevin tem 92,90 6,80
115  -24 Vanton Cédric bru 92,27 0,00
116  -6 Renaut Florian tpv 91,85 2,05
117 +8 Marain Benjamin wad 90,45 1,00
118 +4 Baudour Lucie eug 77,15 13,95
119 = Devreese Sebastien wie 74,10 0,50
120 +1 Urbain Damien eug 73,50 5,10
121 +2 Deloose Renald tpv 69,25 0,50
122 +8 Dupret Mickaël tou 65,50 0,00
123  -3 Rairoux Christophe eug 63,94 20,90
124 +21 Brach Tom bds 59,60 0,50
125 +1 Darmont Sébastien cha 57,60 10,45
126 +3 Grosdent Jean wam 57,20 0,00
127 +1 Guyaux Alyssa vds 56,75 12,65
128 +28 Verhaeghe Pol tem 56,50 0,00
129  -2 Vanwissen Benoit ver 54,85 8,50
130 +1 Flament Alain que 53,60 1,50
131  -7 Delogne Gil bru 53,18 0,00
132 = Genart Alex eug 51,05 12,55
133 = Hanotiaux Alain cha 50,73 0,00
134 +17 Lolivier Charline eug 50,70 3,60
135  -1 Denne Sébastien eug 48,70 0,00
136  -18 Vanton Frédéric bru 47,25 0,00
137 +37 Leclerq Cyril eug 47,00 0,00
138  -2 Droeven Pascal sem 42,33 0,00
139  -4 Carion Anthony hen 42,18 0,00
140  -3 Mouton Lionel roc 40,95 4,70
141 = Lourdon Johan fla 40,38 0,50
142 +15 Grosdent Luc  wam 40,20 0,00
143  -3 Platiaux Jean-Luc tpv 40,00 0,00
144  -5 Lelubre Kevin eug 39,10 2,50
145  -7 Flamme Benjamin rts 39,03 8,40
146  -3 Cabu Bryan rts 37,75 9,68
146  -3 Léonard Loris rts 37,75 3,40
148  -1 Wouters David fla 37,00 0,00
149 +39 Daelman Isabelle tem 34,00 0,00
150  -8 Parisel Renaud sem 33,88 0,00
151 +19 Visconti Salvatore ver 32,60 0,00
152  -4 Rairoux Benoit eug 31,05 5,60
153 +1 Van de vliet Bart fla 28,25 0,00
154  -4 Beernaert Eddy fla 26,60 5,40
155  -6 Segers Rosa hen 26,40 5,00
156 +2 Thiel Frédéric eug 25,30 5,90
157  -2 Delattre Jason tpv 24,75 0,00
158 +6 Despretz Chloé hen 24,25 3,10
159  -6 Vanderlinden Patrick sem 24,05 0,00
160 +1 Jacquet Hugo roc 23,50 7,38
161  -1 Delage Victor eug 22,72 2,05
162 = Wirtz Tigrane rts 22,50 0,00
163 +2 Verfaillie John tpv 21,60 0,00
164 +2 De Bandt Willy fla 21,55 0,50
165 +2 Perdaens Frédéric tem 20,60 0,00
165 New Vanimpe Maxim cha 20,60 0,00
167  -21 Brulez Sébastien hen 20,30 0,00
168  -5 De Vos Marc sem 19,40 0,00
169 = Gilles Cédric ser 19,20 0,00
170  -11 Zobkow Brian tem 17,00 1,50
171 = Goset  Charles ste 16,44 8,00
172 +6 Bouchez Cynthia hen 16,30 0,00
173  -22 Hipfinger Philippe bru 15,80 15,30
174  -2 Beckers Laura roc 15,75 8,00
175  -2 Grenier Geoffrey bds 15,12 5,00
176 = Daelman Jean-Christophe tem 14,25 0,00
176 = Vermeulen Hector rts 14,25 0,00
178 +1 Flamme Sébastien rts 14,11 2,60
179 +2 Falcone Amandine rts 13,50 6,75
180 +4 Grosdent Henri wam 13,30 0,00
181 +1 Léonard Tom sem 12,10 0,00
182 +3 Jacquemin Eric roc 11,50 8,50
183 = Feyens Bert fla 11,20 1,00
184  -4 Berte Grégory sem 11,00 0,00
184 31 Bourgeois Christophe tpv 11,00 0,00
184 +3 Vincke Roman eug 11,00 0,50
187  -1 Van Hulle Filip fla 10,60 1,70
188  -72 Dupont Nathan hen 10,57 0,00
189 = Collins Martial bds 9,13 0,00
190 +3 Castellano Bruno vds 8,80 0,00
191  -1 Baudhuin Tom roc 8,65 4,08
192 +29 Marain Céline wad 8,40 0,00
193  -19 Mairesse Philippe hen 8,10 0,00
194  -3 Vanoverskelds Vicky wad 8,00 1,00
195  -1 Gelis Raoul ste 7,67 6,00
196  -1 San Terry rts 7,63 0,00
197  -29 Anciaux Bryan rts 7,55 1,40
198  -1 Campione Marc ser 7,30 1,80
199  -1 Bole Mike rts 7,00 1,50
199  -3 Jamotte Steve lie 7,00 7,00
201  -1 Laffineur Benjamin rts 6,80 0,00
201  -1 Recule Thibault ver 6,80 6,80
203  -1 De Greef Daniel fla 6,75 0,00
204 New Centrito Giosi hen 6,60 0,00
205  -2 Willem Shirley roc 6,00 0,00
206  -2 Boyen Diederik fla 5,80 2,90
207  -2 Moreau Tim roc 5,63 0,00
208  -2 Somers Robin fla 5,60 0,00
209 New Centrito Sandro hen 5,20 0,00
209 New Leroy Corentin wad 5,20 0,00
211  -4 Jacquemin Benjamin roc 5,03 5,03
212 +11 Raison Lucas eug 5,00 0,00
212  -4 Rubay Raphaël tem 5,00 0,00
212  -4 Sautois Charles cha 5,00 0,00
215  -5 Delobbes Nicolas sem 4,80 0,00
215  -5 Verriest Samuel mou 4,80 0,00
217  -5 Delaunoy Erwin tpv 4,70 0,00
217 -5 Elmajd Hatim tpv 4,70 0,00
219  -5 Devresse Gabriel roc 4,63 0,00
220  -3 Herbecq Jérôme bds 4,40 0,00
221  -3 Maillard Raphaël roc 4,30 0,50
222  -2 Martin Valentin rts 4,25 0,50
223 New Leroy Enzo wad 4,20 0,00
224  -1 Rinne Claude na 4,00 4,00
224  -1 Tirtiat Philippe tem 4,00 0,00
226 6 Grosdent Aurore Wam 3,60 0,00
227  -1 Lognoul Jacky na 3,50 3,50
227  -1 Massart François tem 3,50 0,00
229  -1 Malmendier Tom ste 3,42 0,00
230  -12 Verstappen Eddy fla 3,30 0,00
231  -33 Heyvaert Peyton cha 3,00 0,00
231 -2 Scheinok Julien na 3,00 0,00
231  -2 Wichterich Gilles rts 3,00 0,00
234  -2 Descamps Axelle tpv 2,60 0,00
234 New Dieu Pascal hen 2,60 0,00
234  -2 Vossen Jef fla 2,60 0,00
237  -2 Jaumotte Doran vds 2,50 0,00
238 -2 Somers Thomas fla 2,40 0,00
239  -2 Verslype Nicolas Hel 2,20 0,00
240  -2 Van Loocke Chris brg 2,10 0,00
241  -2 Massart Dominique tem 2,00 0,00
241  -2 Scheinok Thomas na 2,00 0,00
243  -2 Godart Philippe tpv 1,70 0,00
244  -2 Dufrasne Christopher eug 1,50 0,00
244 -2 Gilet Michaël bds 1,50 0,00
244 -2 Jacquemin Quentin roc 1,50 1,00
244  -2 Marchal Alain na 1,50 0,00
244  -2 Simons Gino oos 1,50 0,00
249 -1 Cabu Amaury roc 1,30 0,00
249  -1 Jean-Charles Kain tpv 1,30 0,00
249  -1 Martin Hervé bds 1,30 0,00
252  -1 Lefebvre Justine tpv 1,20 0,00
253  -1 Van Loocke Niels brg 1,10 0,00
254 -1 Baudhuin Noé roc 1,00 0,50
254  -1 Cordenier Mélanie wad 1,00 0,00
254  -12 De Greveleer Steven fla 1,00 0,00
254  -1 Godfroid Noah roc 1,00 0,50
254  -1 Huynh Clumsy rts 1,00 0,50
254  -1 Jaumin Thomas vds 1,00 0,00
254 New Robert Pol huy 1,00 0,00
254  -1 Romero Raphaël ser 1,00 0,00
262  -1 Beaufays Emile vds 0,50 0,00
262  -1 Buron Thibault tpv 0,50 0,00
262  -1 Coulon David tpv 0,50 0,00
262  -1 Cuvelier Grégory wad 0,50 0,00
262  -1 Jonathan Moins eug 0,50 0,00
262  -1 Leblanc Tristan wad 0,50 0,00
262  -1 Mahieu Baptiste tpv 0,50 0,00
262  -1 Mallet David tpv 0,50 0,00
262  -1 Mallet Nicolas tpv 0,50 0,00
262  -1 Marain Ludovic eug 0,50 0,00
262  -1 Marlair Mathieu roc 0,50 0,50
262  -9 Mazzaglia Fabrice cha 0,50 0,00
262  -1 Olia Loris eug 0,50 0,00
262  -1 Pierard Jim  wad 0,50 0,00
262  -1 Piette Anaïs wad 0,50 0,00
262  -1 Rizzo Matteo cha 0,50 0,00
262  -1 Ruelle Luna na 0,50 0,50
262  -1 Scherpereel Clément tpv 0,50 0,00
262  -1 Scherpereel Tom tpv 0,50 0,00
262  -33 Stella Fabrice eug 0,50 0,00
262  -1 Van den Houte Tristan rts 0,50 0,00
262  -1 Vitolo Nicolas ver 0,50 0,00
262  -1 Zenner Jérémy tpv 0,50 0,00
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Classement Mars 2017
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement belge de juillet 2017
» Classement belge mars 2018
» Classement belge mars 2018
» Classement belge Mai 2017
» Classement belge de août 2017

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: