Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Classement belge mars 2018

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 45
Localisation : Bande

Classement belge mars 2018 Empty
MessageSujet: Classement belge mars 2018   Classement belge mars 2018 Icon_minitime1Dim 26 Aoû 2018 - 13:53

1 = Leroy Justin 3378,01 556,70
2 = Huynh Rémy 3308,63 499,65
3 = Dheur Christophe 2758,47 164,70
4 = Scheen Sébastien 2579,90 180,68
5 = Giaux Florian 2203,75 272,75
6 = Scheen Daniel 1908,88 111,70
7 = Scheen Pascal 1575,05 192,10
8 = Leroy David 1564,02 274,00
9 = Dejardin Valéry 1412,62 242,00
10 +2 Vantassel David 1385,23 166,95
11 -1 Fraikin David 1373,08 101,50
12 +3 Golger Bessim 1281,31 52,58
13 -2 Targui Sami 1262,32 235,00
14 -1 Antoine Martin 1254,32 87,00
15 -1 Van den Houte William 1253,12 131,60
16 +1 Heyvaert Jérôme 1224,47 174,08
17 +2 Rairoux Maxime 1222,70 67,65
18 -2 Giaux Titi 1187,09 223,25
19 +1 Marain Geoffrey 1169,88 105,73
20 -2 Di Ruggiero Vito 1128,78 108,58
21 = Despretz Steffen 993,75 78,90
22 +6 Père Olivier 963,07 133,35
23 -1 Casciano Mikaël 951,40 170,40
24 -1 Despretz Emilie 898,70 127,20
25 -1 Bouchez Corentin 887,90 102,63
26 +1 Tsangouris Stélio 829,82 84,40
27 -1 Timpano Bruno 815,96 97,60
28 -3 Threis Eric 804,80 28,83
29 +2 Giaux Louison 785,65 156,03
30 +2 De Leeuw Pierre 773,10 44,65
31 +2 Jadot Alain 769,00 84,55
32 -3 Dizier Nathan 759,04 21,83
33 -3 Wauthy Corentin 745,27 64,70
34 +2 Massart Benoit 633,31 6,50
35 = Brach Christophe 616,77 29,60
36 +2 Bouchez Denis 608,09 100,40
37 +2 Magermans Basile 597,43 84,13
38 -1 Lannoy Frank 587,08 5,30
39 -5 Dieudonné Delphine 579,77 6,50
40 +1 Denne Noah 571,03 22,38
41 -1 Grégoire Mathéo 557,43 40,78
42 +1 Boltz Corentin 541,05 68,63
43 -1 Braham Tony 514,80 1,10
44 = Timpano Tony 467,14 36,10
45 +2 Magermans Thierry 432,20 62,80
46 -1 Cuenca Jean-Michel 423,78 6,50
47 +1 Coppenolle Vincent 414,13 34,18
48 +9 Peremans Yves 394,88 0,50
49 -3 Lambert Stéphane 384,75 3,80
50 +1 Muraille Maxime 381,29 5,80
51 -2 Sabetta Christopher 376,59 18,60
52 +8 Stévenot Didier 374,98 13,10
53 -1 Goor Laurent 374,64 18,40
54 -1 Boulanger Richard 369,52 46,88
55 +6 Denooz Michaël 366,99 19,18
56 -2 Honet Rémy 347,79 74,20
57 -1 Père Lucas 346,83 26,28
58 +1 Grosdent Jean 330,00 2,15
59 +14 Van Glabeke Quentin 324,20 7,50
60 -10 Segers Jan 321,43 17,13
61 -3 Goset Bruno 315,88 6,50
62 +1 Lagneau Benoit 308,80 87,70
63 +8 Bouchez Charlotte 303,73 14,08
64 -2 Roufosse Philippe 297,18 18,25
65 -10 Bonjean John 294,25 19,55
66 = Dupret Michaël 285,05 4,30
67 +10 Serwy Pol 270,12 49,15
68 -4 Feye Aurélien 268,53 18,33
69 +3 Leys Geert 265,75 58,80
70 +5 Boltz Andre 262,43 37,28
71 -6 Delval Margault 262,10 10,50
72 -4 Grosdent Luc 256,70 21,75
73 -3 Laurent Joffray 256,31 22,50
74 -5 Robillard Arnaud 256,21 5,80
75 -8 Scheen Noé 241,23 10,13
76 -2 Visconti Salvatore 238,70 0,00
77 -1 Despretz Lea 236,13 27,98
78 +4 Averlant Matthias 232,08 5,88
79 +2 Cyganek Jérôme 225,33 8,88
80 = Ceulemans Jos 215,53 14,00
81 +7 Denooz Damien 214,90 0,50
82 -4 Dheur Geoffrey 208,98 14,30
83 +1 Choukri Ahmed 199,50 26,50
84 +1 Leclerq Cyril 185,70 0,00
85 -6 Torré Alexandre 185,65 3,30
86 -3 Saffer Olivier 184,37 0,50
87 -1 Beckers Kevin 179,63 62,50
88 +7 Willem Manon 166,15 41,60
89 = Marain Benjamin 160,60 24,20
90 +10 Grosdent Aurore 155,15 2,80
91 -4 Dubois Olivier 148,88 0,00
92 -1 Ponthieux Ludovic 147,60 14,60
93 +4 Brach Tom 137,94 0,50
94 = Grosdent Henri 135,80 3,40
95 -2 Hallin Michaël 134,45 18,30
96 = Vanwissen Benoit 132,03 0,00
97 -5 Lispet Anthony 125,45 71,30
98 -8 Pinchart Lydie 123,43 0,00
99 +9 Grégoire Ralf 122,10 77,30
100 -2 Ruelle David 121,30 0,00
101 +3 Bertholet Elodie 117,03 0,00
102 -3 Falcone Melanie 116,65 8,65
103 +6 Lolivier Charline 115,40 3,60
104 -3 Lelubre Kevin 114,25 0,00
105 -3 Thiel Frédéric 113,05 5,90
106 -3 Guyaux Vincent 104,60 22,70
107 = Delcroix Emeric 94,38 27,33
108 -2 Adam Logan 93,42 0,50
109 +5 Henrioul Jody 92,20 8,60
110 -5 Kelner Geoffrey 91,07 3,80
111 +22 Raison Lucas 88,30 0,50
112 +4 Denne Sébastien 87,15 3,10
113 -2 Van den Houte David 87,13 0,00
114 -1 Léonard Benoit 84,60 38,60
115 +3 Urbain Damien 83,55 7,60
116 -6 Zingle Kevin 82,40 6,80
117 = Herbecq Jérôme 81,50 0,00
118 +5 De Smet Rudi 80,70 0,90
119 +15 Verhaeghe Pol 79,00 0,00
120 = Renaut Florian 75,80 3,15
121 -2 Van Glabeke Olivier 75,65 8,10
122 +9 Despretz Chloé 74,43 15,50
123 -1 Wouters David 64,30 0,00
124 -9 Herman Xavier 63,68 19,10
125 = Ducart Loric 62,38 44,88
126 -14 Baudour Lucie 56,08 4,08
127 +1 Genart Alex 55,90 2,55
128 +1 Droeven Pascal 54,50 3,30
129 -5 Guyaux Fabrice 54,20 4,00
130 +10 Thys Philippe 53,50 0,00
131 -5 Bourgeois Christophe 53,10 0,50
132 = Léonard Loris 50,80 3,40
133 -6 Rairoux Christophe 50,07 20,90
134 +1 Centrito Sandro 49,20 0,00
135 +29 Vincke Roman 48,10 0,50
136 +1 Parisel Renaud 45,78 2,00
137 -16 Peltier Patrick 45,30 5,00
138 = Ponthieux Michaël 43,43 0,00
139 +4 Lourdon Johan 39,80 1,80
140 +5 Calonne Laurent 39,30 0,50
141 +1 De Bandt Willy 39,05 1,80
142 -1 Leroy Corentin 38,60 16,70
143 -4 Versmissen Florent 37,98 5,08
144 New Dupont Nathan 34,80 0,00
145 +66 Das Didier 34,60 0,00
146 +15 Thiry Justin 32,80 0,00
147 -3 Threis Romain 32,75 0,00
148 -18 Nullens Arnaud 32,68 4,30
149 -3 Van de vliet Bart 32,50 2,10
150 +5 Flament Alain 32,00 0,00
151 -4 Daelman Jean-Christophe 31,75 0,00
152 -16 Timmerman Dany 31,30 1,50
153 -4 Devreese Sebastien 30,63 0,00
154 -6 Bonte Jordan 30,10 0,00
155 +8 Rémy Michaël 29,60 0,00
156 +58 Grosdent Maxim 28,20 0,00
157 -6 Léonard Tom 27,70 1,30
158 -8 Hanotiaux Alain 27,50 0,00
159 -2 Vanimpe Maxime 26,50 0,00
160 -4 Depouhon Kevin 24,40 1,10
161 -7 Devreese Kimberley 23,60 18,60
162 -4 Olia Loris 22,80 0,00
163 -11 Darmont Sébastien 22,70 7,95
163 -4 De Vos Marc 22,70 1,30
165 -5 Guyaux Alyssa 22,53 6,00
166 +12 Mottet Bruno 20,10 0,00
167 +8 Cyganek Frédéric 19,70 0,00
168 -3 Flamme Benjamin 16,50 8,30
169 +5 Rairoux Benoit 16,20 3,00
170 +9 Calonne Clarisse 16,10 0,00
171 -3 Ducart Lysa 16,08 5,08
172 -1 Van Hulle Filip 16,00 1,70
173 -1 Marain Héléna 15,90 0,00
174 -7 Vanderlinden Patrick 15,83 0,00
175 -2 Platiaux Jean-Luc 15,75 0,00
176 = De Greef Daniel 15,60 0,00
177 -24 Daelman Isabelle 13,00 0,00
178 -1 Falcone Amandine 12,95 6,75
179 +15 Centrito Giosi 10,90 0,00
180 New Carion Anthony 10,60 0,00
181 = Cabu Bryan 9,98 6,38
182 -3 Marain Céline 9,40 1,30
183 +37 Canfin Jean-Luc 9,00 0,00
184 = Berte Grégory 8,80 0,00
184 +1 Deloose Renald 8,80 1,30
186 1 Hardenne Jessica 8,50 5,90
187 +1 Bonfanti Giulio 8,40 0,00
188 +1 Jacquemin Fabrice 8,30 0,00
189 -7 Bouchez Cynthia 7,90 0,00
190 +1 Jacquet Hugo 7,38 7,38
191 +1 Verfaillie John 7,20 0,00
192 +3 Carette Logan 6,50 0,00
193 +3 Rockens Jarod 6,40 2,20
193 +3 Rockens Taylor 6,40 2,20
195 +3 Mouton Lionel 6,30 3,70
196 +24 Dieu Pascal 6,30 0,00
197 +10 Taquin Julie 6,10 0,00
198 -16 Beernaert Eddy 5,70 4,40
199 = Moore Gary 5,60 0,00
200 = Van Kerm Philippe 5,40 0,00
201 -8 Leroy Enzo 4,70 0,00
202 +1 Collins Martial 4,57 0,00
203 -1 Castellano Bruno 4,40 0,00
204 +1 Verslype Nicolas 4,30 0,00
205 +1 Baudhuin Tom 4,08 4,08
206 -5 Segers Rosa 4,00 0,00
207 +2 Delfosse Steven 3,80 0,00
207 +2 Genart Jean-Pierre 3,80 0,00
209 +2 Louis Bertrand 3,60 0,00
210 -48 Brulez Sébastien 3,50 0,00
210 +3 Descamps Axelle 3,50 1,10
212 New Marain Soan 3,20 0,00
213 -9 Feyens Bert 3,10 0,50
214 +1 Bole Mike 3,00 1,50
215 +1 Boyen Diederik 2,90 2,90
216 +1 Campione Marc 2,80 1,80
216 +1 Roberty Michaël 2,80 0,00
216 +1 Somers Robin 2,80 0,00
219 +1 Froidbise Eric 2,60 0,00
219 +1 Paquay Michaël 2,60 0,00
219 +1 Tiste Pascal 2,60 0,00
219 +1 Van Kerm Otis 2,60 0,00
223 +4 San Terry 2,50 0,00
224 +4 Delobbes Nicolas 2,40 0,00
224 +4 Verriest Samuel 2,40 0,00
226 +4 Altruy Kevin 2,40 0,00
226 +4 Anciaux Bryan 2,40 1,40
226 4 Picou Quentin 2,40 0,00
229 +4 Agache Théo 2,20 0,00
229 +4 Bol Christophe 2,20 0,00
231 4 Grenier Geoffrey 2,10 0,00
232 +4 Delage Victor 2,05 2,05
233 +4 Ktenas Kyriakos 2,00 0,00
233 4 Vitolo Nicolas 2,00 0,00
235 +4 Laffineur Benjamin 1,90 0,00
236 -46 Mairesse Philippe 1,80 0,00
237 +4 Delaunoy Erwin 1,70 0,00
238 +4 Scheinok Julien 1,50 0,00
238 +4 Wirtz Tigrane 1,50 0,00
238 -52 Zobkow Brian 1,50 1,50
241 -15 Delattre Jason 1,40 0,00
241 -2 Verstappen Eddy 1,40 0,00
243 1 Perdaens Frédéric 1,30 0,00
243 +1 Vossen Jef 1,30 0,00
245 +1 Jaumotte Doran 1,25 0,00
246 1 Somers Thomas 1,20 0,00
247 +1 Bonvarlet Kevin 1,00 0,00
247 New Boutchamir Amine 1,00 0,00
247 +1 Debal Steve 1,00 0,00
247 +1 Falcone Savino 1,00 0,00
247 +1 Hardenne Benoit 1,00 0,00
247 +1 Leclerq Geoffrey 1,00 0,00
247 +1 Massart Dominique 1,00 0,00
247 New Moins Jonathan 1,00 0,00
247 +1 Scheinok Thomas 1,00 0,00
247 +1 Willot Valéry 1,00 0,00
257 = Baudhuin Noé 0,50 0,50
257 = Godfroid Noah 0,50 0,50
257 = Huynh Clumsy 0,50 0,50
257 = Jaumin Thomas 0,50 0,00
257 = Martin Valentin 0,50 0,50
257 -9 Robert Pol 0,50 0,00
257 = Romero Raphaël 0,50 0,00
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Classement belge mars 2018
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement belge mars 2018
» Classement belge juillet 2018
» Classement belge mai 2018
» Classement belge juin 2018
» Classement belge juin 2018

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: