1 +1 Scheen Sébastien ste 2902,08 0,00
2 -1 Huynh Rémy rts 2831,83 93,00
3 = Leroy Justin rts 2648,96 0,00
4 = Giaux Florian rts 2372,60 18,15
5 = Dheur Christophe cha 2350,32 75,50
6 +1 Scheen Daniel wie 1924,58 0,00
7 -1 Scheen Pascal ste 1819,90 0,00
8 +1 Leroy David rts 1609,07 49,00
9 -1 Vantassel David hen 1543,25 2,30
10 = Golger Bessim cha 1435,51 0,00
11 = Targui Sami cha 1393,57 0,00
12 +1 Heyvaert Jérôme cha 1366,67 30,00
13 -1 Dejardin Valéry roc 1325,07 0,00
14 = Giaux Titi rts 1126,09 35,30
15 = De Leeuw Pierre ati 1058,05 31,00
16 +1 Van den Houte William bor 1037,97 21,00
17 -1 Despretz Emilie hen 1027,05 14,75
18 = Di Ruggiero Vito cha 1017,83 14,75
19 = Antoine Martin rts 1012,12 0,00
20 +3 Fraikin David bds 950,91 3,80
21 -1 Casciano Mikaël cha 936,72 4,00
22 = Despretz Steffen hen 910,72 3,00
23 -2 Threis Eric ste 886,50 0,00
24 = Marain Geoffrey fmi 843,95 11,93
25 = Rairoux Maxime eug 830,73 1,90
26 = Jadot Alain ati 762,05 44,25
27 +1 Timpano Bruno ser 684,33 21,88
28 -1 Bouchez Corentin eug 662,77 0,00
29 = Père Olivier hen 644,37 12,30
30 = Dieudonné Delphine hen 627,02 0,00
31 = Dizier Nathan roc 613,14 0,00
32 = Tsangouris Stélio eug 604,00 0,00
33 = Wauthy Corentin rts 590,35 0,00
34 = Giaux Louison rts 582,27 0,50
35 = Brach Christophe bds 579,74 13,20
36 = Massart Benoit tem 567,51 67,45
37 = Honet Rémy roc 528,74 1,50
38 +1 Magermans Basile roc 497,17 0,50
39 +1 Bouchez Denis eug 473,37 0,50
40 -2 Lambert Stephane tpv 473,28 122,63
41 +3 Bonjean John ste 451,45 0,00
42 -1 Timpano Tony ser 450,51 28,45
43 -1 Goset Bruno ste 450,30 0,00
44 +10 Cuenca Jean-Michel ver 428,23 5,10
45 -2 Roufosse Philippe ver 403,10 14,50
46 +2 Boltz Corentin eug 400,17 7,75
47 -2 Sabetta Christopher ser 398,69 14,13
48 -2 Père Lucas hen 396,60 21,25
49 +7 Coppenolle Vincent tpv 387,45 17,93
50 +1 Segers Jan hen 378,88 5,95
51 -4 Ponthieux Ludovic bds 357,75 2,90
52 -3 Boulanger Richard ser 357,19 11,10
53 -3 Denne Noah eug 336,18 0,50
54 -2 Muraille Maxime roc 329,27 0,00
55 -2 Lannoy Frank tem 322,71 0,00
56 -1 Denooz Michaël bds 317,41 0,00
57 = Stévenot Didier roc 312,68 0,00
58 = Grégoire Matheo roc 312,35 5,45
59 = Magermans Thierry roc 303,60 7,50
60 = Goor Laurent hen 300,99 0,00
61 +13 Braham Tony ver 288,88 1,30
62 -1 Dheur Geoffrey bds 286,13 0,50
63 -1 Robillard Arnaud roc 284,41 19,10
64 -1 Saffer Olivier roc 283,17 0,00
65 -1 Leys Geert leu 281,35 0,00
66 +3 Scheen Noé ste 279,18 0,00
67 -2 Van den Houte David cha 267,28 0,00
68 -2 Ceulemans Jos leu 265,55 0,00
69 -2 Choukri Ahmed ser 253,10 0,50
70 +5 Boltz Andre eug 246,03 9,00
71 -3 Peremans Yves tem 243,83 0,50
72 -2 Lagneau Benoit hen 239,30 0,00
73 -2 Feye Aurélien roc 237,25 0,00
74 -2 Pinchart Lydie hen 228,63 0,50
75 -2 Delval Margault hen 221,03 10,50
76 = Torré Alexandre ver 201,18 0,00
77 = Despretz Lea hen 200,53 4,50
78 = Serwy Pol eug 196,15 1,80
79 = Beckers Kevin roc 192,78 0,00
80 +9 Averlant Matthias tpv 192,58 8,40
81 -1 Delcroix Emeric hen 182,83 0,00
82 -1 Willem Manon roc 177,50 0,50
83 -1 Lispet Anthony eug 177,25 0,00
84 -1 Hallin Michaël tem 172,10 14,13
85 -1 Laurent Joffrey eug 171,46 0,00
86 -1 Van Glabeke Quentin eug 166,93 7,25
87 +5 Marain Benjamin wad 159,85 1,50
88 -1 Guyaux Vincent bor 159,03 7,75
89 -1 Bouchez Charlotte eug 154,43 0,50
90 = Guyaux Fabrice vds 147,90 0,00
91 = Bertholet Elodie hen 144,85 0,00
92 -6 Threis Romain ste 137,68 0,00
93 = Ruelle David mat 134,80 0,00
94 +14 Dupret Mickaël tou 131,65 0,00
95 +2 Cyganek Jérôme eug 127,98 0,00
96 +50 Visconti Salvatore ver 127,40 0,00
97 -3 Dubois Olivier tem 126,98 12,40
98 +8 Denooz Damien roc 121,40 0,00
99 -4 Van Glabeke Olivier eug 118,60 16,50
100 +5 Grosdent Luc wam 115,10 0,00
101 -5 Kelner Geoffrey ser 114,77 10,20
102 +5 Grosdent Jean wam 114,75 0,00
103 -4 Henrioul Jody eug 111,68 0,50
104 -3 Nullens Arnaud ver 107,75 0,00
105 -3 Herman Xavier bds 103,28 0,50
106 -2 Zingle Kevin tem 102,85 0,00
107 -4 Timmerman Dany vds 101,80 12,00
108 -10 Adam Logan eug 100,87 0,50
109 -9 Grégoire Ralf ser 95,70 0,00
110 +5 Renaut Florian tpv 95,45 0,00
111 -2 Ducart Loric hen 92,33 0,00
112 -2 Falcone Melanie rts 92,15 0,00
113 -2 Versmissen Florent hen 84,83 0,00
114 -2 Baudour Lucie eug 81,75 0,50
115 -2 Vanton Cédric bru 81,65 0,00
116 -2 Léonard Benoit rts 77,20 0,00
117 +40 Vanwissen Benoit ver 76,43 0,00
118 -1 Urbain Damien eug 73,40 4,50
119 -1 Leclerq Cyril eug 73,30 0,00
120 -4 De Smet Rudi baa 72,98 0,00
121 -2 Lelubre Kevin eug 72,30 0,00
122 -2 Peltier Patrick hen 71,30 0,00
123 -2 Devreese Sebastien wie 71,05 0,00
124 -2 Lolivier Charline eug 69,40 0,00
125 -2 Deloose Renald tpv 68,85 1,90
126 -2 Brach Tom bds 65,91 1,10
127 -2 Genart Alex eug 64,00 0,00
128 -2 Ducart Lysa hen 62,35 0,00
129 -2 Denne Sébastien eug 60,00 0,00
130 -2 Rairoux Christophe eug 59,67 0,00
131 -2 Thiel Frédéric eug 58,60 0,00
132 -2 Coucke Laurent bru 57,85 0,00
133 -2 Wouters David fla 56,35 0,00
134 +9 Bourgeois Christophe tpv 56,00 0,00
135 -2 Devreese Kimberley wad 52,10 4,50
136 -4 Droeven Pascal sem 51,98 1,60
137 +11 Grosdent Henri wam 49,35 0,00
138 -4 Centrito Sandro hen 48,20 0,00
139 -4 Vanton Frédéric bru 47,25 0,00
140 -4 Darmont Sébastien cha 47,15 0,00
141 -4 Despretz Chloé hen 45,95 0,00
142 -4 Hardenne Jessica roc 45,00 1,30
143 -4 Lourdon Johan fla 41,68 0,00
144 -4 Guyaux Alyssa vds 40,60 1,00
145 -3 Platiaux Jean-Luc tpv 40,00 0,00
146 -5 Parisel Renaud sem 39,53 0,00
147 -3 Leroy Corentin wad 38,60 0,00
148 -3 Van de vliet Bart fla 38,45 0,00
149 -2 Verhaeghe Pol tem 35,50 0,00
150 = De Bandt Willy fla 34,95 0,00
151 -2 Flament Alain que 33,00 2,60
152 -1 Léonard Loris rts 31,35 0,00
153 -1 Herbecq Jérôme bds 31,15 1,70
154 -1 Daelman Isabelle tem 30,00 0,00
155 -1 Flamme Benjamin rts 28,80 0,00
156 -1 Vanderlinden Patrick sem 26,95 2,00
157 -1 Rairoux Benoit eug 26,80 0,00
158 = Ponthieux Michaël tem 24,63 0,00
159 = Raison Lucas eug 24,20 0,00
160 = Delattre Jason tpv 23,35 0,00
161 = Olia Loris eug 23,30 0,00
162 = Hanotiaux Alain cha 22,60 0,00
162 = Verfaillie John tpv 22,60 0,00
164 +48 Calonne Laurent hen 22,50 0,00
165 -1 Segers Rosa hen 21,40 0,00
166 = Perdaens Frédéric tem 20,60 1,30
166 = Vanimpe Maxim cha 20,60 0,00
168 = Brulez Sébastien hen 20,30 0,00
169 = Wirtz Tigrane rts 19,50 0,00
170 -5 De Vos Marc sem 19,40 0,00
171 -1 Gilles Cédric ser 19,20 0,00
172 -1 Beernaert Eddy fla 18,40 0,00
173 +1 Léonard Tom sem 16,60 0,00
174 -2 Bouchez Cynthia hen 16,30 0,00
175 -2 Jacquet Hugo roc 16,13 0,00
176 -1 Zobkow Brian tem 15,50 0,00
177 -1 Mouton Lionel roc 14,60 0,00
178 -1 Vermeulen Hector rts 14,25 0,00
179 -1 Cabu Bryan rts 13,08 0,00
180 -1 Grosdent Aurore Wam 12,20 0,00
181 -1 Van Hulle Filip fla 11,90 0,00
182 -1 Marain Céline wad 11,00 0,00
183 -1 Vincke Roman eug 10,50 0,50
183 +1 Delage Victor eug 9,05 0,00
185 -2 Berte Grégory sem 8,40 0,00
186 2 Feyens Bert fla 8,40 0,00
187 -1 Castellano Bruno vds 8,30 0,50
188 = Mairesse Philippe hen 8,10 0,00
189 = Beckers Laura roc 7,75 0,00
190 -7 Grenier Geoffrey bds 7,60 0,00
191 -1 Leroy Enzo wad 6,80 0,00
192 -1 Falcone Amandine rts 6,75 0,00
193 -1 Centrito Giosi hen 6,60 0,00
193 -1 Bole Mike rts 6,50 0,00
195 = Rockens Jarod wam 6,40 0,00
195 = Rockens Taylor wam 6,40 0,00
197 = Willem Shirley roc 6,00 0,00
198 = Moreau Tim roc 5,63 0,00
199 = Somers Robin fla 5,60 0,00
200 -7 Vanoverskelds Vicky wad 5,50 0,00
201 = San Terry rts 5,00 0,00
201 = Sautois Charles cha 5,00 0,00
203 = De Greef Daniel fla 4,95 0,00
204 = Delobbes Nicolas sem 4,80 1,30
204 = Descamps Axelle tpv 4,80 0,00
204 = Verriest Samuel mou 4,80 0,00
207 = Delaunoy Erwin tpv 4,70 0,00
207 = Elmajd Hatim tpv 4,70 0,00
209 = Devresse Gabriel roc 4,63 0,00
210 = Baudhuin Tom roc 4,58 0,00
211 = Collins Martial bds 4,57 0,00
212 -12 Campione Marc ser 4,50 0,00
213 = Dupont Nathan hen 4,00 0,00
214 New Delfosse Steven tpv 3,80 0,00
214 = Laffineur Benjamin rts 3,80 0,00
216 = Maillard Raphaël roc 3,80 0,00
217 -1 Massart François tem 3,50 0,00
218 -1 Anciaux Bryan rts 3,40 0,00
219 -1 Verstappen Eddy fla 3,30 0,00
219 -1 Cyganek Frédéric hen 3,20 0,00
221 -1 Verslype Nicolas Hel 3,20 0,00
222 = Boyen Diederik fla 2,90 0,00
223 = Dieu Pascal hen 2,60 0,00
223 = Moore Gary na 2,60 0,00
223 = Vossen Jef fla 2,60 0,00
226 = Jaumotte Doran vds 2,50 0,00
227 New Altruy Kevin rum 2,40 0,00
228 New Picou Quentin tpv 2,40 0,00
228 = Somers Thomas fla 2,40 0,00
230 -2 Agache Théo tpv 2,20 0,00
231 -2 Depouhon Kevin wam 2,20 0,00
231 -2 Van Loocke Chris brg 2,10 0,00
231 -2 Ktenas Kyriakos bre 2,00 0,00
234 -2 Massart Dominique tem 2,00 0,00
235 -1 Godart Philippe tpv 1,70 0,00
235 -1 Dufrasne Christopher eug 1,50 0,00
235 -1 Gilet Michaël bds 1,50 0,00
235 -1 Marchal Alain na 1,50 0,00
239 -15 Scheinok Julien na 1,50 0,00
239 -1 Simons Gino oos 1,50 0,00
239 -2 Cabu Amaury roc 1,30 0,00
242 -2 Jean-Charles Kain tpv 1,30 0,00
243 -2 Martin Hervé bds 1,30 0,00
244 -2 Lefebvre Justine tpv 1,20 0,00
244 -2 Van Loocke Niels brg 1,10 0,00
244 -2 Debal Steve baw 1,00 0,00
244 -2 Falcone Savino rts 1,00 0,00
244 -2 Jaumin Thomas vds 1,00 0,50
244 -2 Robert Pol huy 1,00 0,00
250 -15 Scheinok Thomas na 1,00 0,00
250 -2 Tirtiat Philippe tem 1,00 0,00
250 -2 Baudhuin Noé roc 0,50 0,00
250 -2 Beaufays Emile vds 0,50 0,50
250 -2 Godfroid Noah roc 0,50 0,00
250 -2 Hipfinger Philippe bru 0,50 0,00
250 -2 Huynh Clumsy rts 0,50 0,00
250 -2 Jacquemin Quentin roc 0,50 0,00
250 -2 Jonathan Moins eug 0,50 0,00
250 -2 Mallet David tpv 0,50 0,50
250 -2 Mallet Nicolas tpv 0,50 0,50
250 -2 Malmendier Tom ste 0,50 0,00
250 -2 Marain Ludovic eug 0,50 0,00
250 -2 Martin Valentin rts 0,50 0,00
250 -2 Mazzaglia Fabrice cha 0,50 0,00
250 -2 Rizzo Matteo cha 0,50 0,00
250 -2 Romero Raphaël ser 0,50 0,00
250 -2 Scherpereel Clément tpv 0,50 0,00
250 -2 Scherpereel Tom tpv 0,50 0,00
250 -2 Stella Fabrice eug 0,50 0,00
250 -2 Van den Houte Tristan rts 0,50 0,00
250 -2 Vitolo Nicolas ver 0,50 0,00