1 = Huynh Rémy rts 3287,43 91,35
2 = Leroy Justin rts 3198,11 64,08
3 = Scheen Sébastien ste 2730,95 165,40
4 = Dheur Christophe cha 2404,57 0,00
5 = Giaux Florian rts 2390,50 62,93
6 +1 Scheen Daniel tib 1771,45 126,93
7 -1 Scheen Pascal vll 1740,15 56,30
8 = Leroy David rts 1734,17 44,25
9 = Vantassel David hen 1491,25 126,93
10 = Targui Sami cha 1489,92 0,00
11 = Golger Bessim cha 1386,61 0,00
12 +1 Heyvaert Jérôme cha 1352,94 52,43
13 +1 Antoine Martin rts 1340,52 2,50
14 +1 Giaux Titi rts 1319,34 49,98
15 -3 Dejardin Valéry roc 1317,32 6,50
16 +2 Van den Houte William ste 1285,57 32,35
17 -1 Fraikin David cha 1284,31 0,00
18 -1 Di Ruggiero Vito cha 1139,78 13,80
19 +2 Casciano Mikaël cha 1011,15 0,00
20 +2 Despretz Steffen hen 1007,72 38,43
21 -2 Despretz Emilie hen 1005,95 0,50
22 -2 Rairoux Maxime eug 993,20 12,75
23 +1 Marain Geoffrey hen 958,20 64,30
24 +1 Threis Eric ste 876,65 0,00
25 -2 De Leeuw Pierre ati 867,95 36,50
26 +3 Père Olivier hen 833,27 18,13
27 +1 Timpano Bruno ser 822,91 36,80
28 -2 Bouchez Corentin eug 796,43 9,00
29 +3 Jadot Alain ati 762,35 0,00
30 +1 Giaux Louison rts 761,78 0,50
31 +2 Tsangouris Stélio eug 736,10 0,00
32 -2 Dizier Nathan roc 724,64 1,30
33 -6 Wauthy Corentin rts 717,57 28,78
34 = Dieudonné Delphine hen 708,42 0,00
35 = Brach Christophe ste 597,44 0,00
36 = Magermans Basile rts 594,63 8,75
37 = Massart Benoit tem 572,01 1,70
38 = Bouchez Denis eug 505,87 1,50
39 +9 Grégoire Mathéo rts 491,18 1,60
40 -1 Honet Rémy roc 466,79 26,40
41 +8 Sabetta Christopher ser 466,72 20,10
42 +3 Boltz Corentin hen 459,43 11,95
43 -2 Timpano Tony ser 455,81 8,10
44 +6 Cuenca Jean-Michel ver 454,93 20,00
45 -2 Lannoy Frank tem 452,08 5,30
46 -4 Denne Noah eug 448,63 8,75
47 = Segers Jan hen 438,78 7,00
48 -4 Coppenolle Vincent tpv 427,13 24,35
49 -9 Bonjean John ste 423,90 30,70
50 -4 Goset Bruno ste 408,93 0,00
51 +3 Roufosse Philippe ver 401,30 10,75
52 -1 Magermans Thierry tem 397,30 10,50
53 = Père Lucas hen 393,25 12,63
54 -2 Boulanger Richard ser 382,89 29,18
55 = Lambert Stéphane yok 376,65 66,60
56 = Muraille Maxime roc 375,17 3,70
57 +3 Goor Laurent hen 367,89 0,00
58 -1 Denooz Michaël roc 357,56 0,50
59 -1 Stévenot Didier roc 328,28 2,10
60 -1 Feye Aurélien rts 307,40 8,15
61 +9 Lagneau Benoit hen 304,60 18,00
62 +1 Laurent Joffray eug 299,34 26,75
63 -2 Dheur Geoffrey ser 292,43 0,00
64 -2 Braham Tony ver 282,78 13,20
65 -1 Peremans Yves fla 273,73 27,50
66 +9 Delval Margault hen 267,25 0,00
67 -2 Leys Geert fla 266,45 11,90
68 +1 Serwy Pol eug 244,52 0,00
69 +2 Choukri Ahmed cha 238,00 0,00
70 -4 Robillard Arnaud roc 235,41 6,45
71 -4 Scheen Noé tib 233,33 0,50
72 +1 Boltz Andre hen 231,58 9,15
73 -1 Ceulemans Jos fla 228,95 6,23
74 +13 Torré Alexandre ver 228,48 10,60
75 +1 Despretz Lea hen 224,98 0,50
76 +5 Grosdent Jean wam 221,75 6,00
77 -3 Saffer Olivier roc 219,97 4,25
78 -10 Ponthieux Ludovic bds 219,65 0,00
79 -2 Van Glabeke Quentin eug 218,23 6,80
80 +4 Visconti Salvatore ver 214,60 0,00
81 -3 Beckers Kevin roc 202,43 1,90
82 -2 Bouchez Charlotte eug 195,58 3,35
83 = Averlant Matthias tpv 193,53 12,35
84 -2 Pinchart Lydie hen 190,80 6,50
85 = Grosdent Luc wam 188,40 0,00
86 = Lispet Anthony eug 171,20 2,50
87 +1 Marain Benjamin wad 169,75 4,65
88 +2 Willem Manon roc 168,00 3,50
89 +3 Cyganek Jérôme hen 166,53 0,50
90 +4 Dubois Olivier tem 163,48 0,00
91 -12 Van den Houte David tem 160,88 0,00
92 +5 Denooz Damien roc 159,70 0,00
93 +3 Leclerq Cyril eug 159,20 0,00
94 -5 Guyaux Vincent bor 158,43 12,60
95 -4 Delcroix Emeric hen 154,43 39,05
96 -3 Bertholet Elodie hen 150,65 6,50
97 -2 Guyaux Fabrice vds 145,55 42,85
98 = Dupret Michaël tou 143,55 0,00
99 = Hallin Michaël tem 132,15 3,40
100 = Ruelle David jur 121,30 0,00
101 = Kelner Geoffrey ser 117,77 11,30
102 +11 Brach Tom ste 112,54 0,00
103 +3 Nullens Arnaud ver 107,75 30,05
104 -2 Adam Logan eug 105,72 0,00
105 -2 Van Glabeke Olivier eug 105,35 10,50
106 -2 Lelubre Kevin eug 104,80 0,00
107 +4 Falcone Melanie rts 101,15 0,00
108 -3 Zingle Kevin tem 99,25 0,00
109 -2 Herman Xavier bds 96,78 0,00
110 +5 Thiel Frédéric eug 96,30 0,00
111 -3 Grégoire Ralf ser 95,70 0,00
112 = Vanwissen Benoit ver 91,53 0,00
113 -4 Renaut Florian tpv 91,45 3,85
114 = Baudour Lucie eug 89,55 0,00
115 +1 Léonard Benoit rts 84,60 0,00
116 +17 Herbecq Jérôme roc 81,50 0,00
117 = Peltier Patrick hen 81,30 0,00
118 = Lolivier Charline eug 80,40 0,00
119 +9 Wouters David fla 77,08 6,00
120 +2 Urbain Damien eug 76,40 13,40
121 = Denne Sébastien eug 74,50 6,85
122 -3 Henrioul Jody eug 71,20 5,50
123 +3 Grosdent Henri wam 70,20 3,35
124 -1 Versmissen Florent hen 68,33 0,00
125 = Timmerman Dany vds 66,75 12,25
126 -2 De Smet Rudi baa 66,58 1,80
127 -7 Ducart Loric hen 65,78 0,00
128 +15 Grosdent Aurore Wam 61,90 0,00
129 -2 Rairoux Christophe eug 60,87 0,00
130 +2 Bourgeois Christophe tpv 58,60 0,00
131 +4 Droeven Pascal sem 55,90 1,30
132 +2 Despretz Chloé hen 55,43 0,00
133 -2 Vanton Cédric bru 54,25 0,00
134 -24 Threis Romain ste 53,35 0,00
135 -5 Genart Alex eug 51,25 3,85
136 -7 Deloose Renald tpv 50,20 15,50
137 -1 Devreese Sebastien wie 48,93 0,00
138 -1 Centrito Sandro hen 48,20 0,00
139 -1 Devreese Kimberley wad 47,10 5,50
140 +1 Parisel Renaud sem 44,08 0,00
141 -1 Ponthieux Michaël ser 43,93 0,00
142 = Leroy Corentin wad 41,20 0,00
142 +2 Lourdon Johan fla 41,20 4,00
144 +1 Platiaux Jean-Luc tpv 40,00 25,25
145 +2 De Bandt Willy fla 39,90 1,05
146 = Vanton Frédéric bru 38,25 0,00
147 -8 Ducart Lysa hen 36,48 0,00
148 = Verhaeghe Pol tem 35,50 0,00
149 = Van de vliet Bart fla 33,45 1,05
150 = Coucke Laurent bru 32,55 0,00
151 +1 Calonne Laurent hen 29,70 0,00
151 +1 Raison Lucas eug 29,70 0,50
153 +1 Flament Alain que 29,05 0,00
154 +1 Darmont Sébastien cha 27,70 0,50
155 +1 Hanotiaux Alain cha 27,60 0,00
156 +2 Léonard Loris rts 27,35 8,85
157 +2 Daelman Isabelle tem 26,00 0,00
158 -7 Guyaux Alyssa vds 24,68 2,15
159 +3 Vanimpe Maxime cha 24,20 0,00
160 +1 Olia Loris eug 23,30 0,00
161 -1 Rairoux Benoit eug 22,80 5,50
162 -5 Flamme Benjamin rts 22,50 0,00
163 +6 De Vos Marc sem 21,70 0,00
164 +6 Léonard Tom sem 20,90 0,00
165 +1 Depouhon Kevin wam 20,40 0,00
166 -2 Brulez Sébastien hen 20,30 0,00
167 -2 Segers Rosa hen 19,40 3,50
168 -1 Perdaens Frédéric tem 19,30 0,00
169 -1 Gilles Cédric ser 19,20 0,50
170 -7 Vanderlinden Patrick sem 17,33 0,00
171 +5 Van Hulle Filip fla 17,10 0,00
172 +2 Beernaert Eddy fla 16,10 5,10
173 -1 Wirtz Tigrane rts 16,00 0,00
174 +1 Zobkow Brian tem 15,50 0,00
175 +2 Marain Héléna wad 13,90 0,00
176 +10 Falcone Amandine rts 12,95 0,00
177 +2 Marain Céline wad 12,50 0,00
177 2 Vincke Roman eug 12,50 0,50
179 -1 Vermeulen Hector rts 12,25 0,00
180 -9 Verfaillie John tpv 11,70 1,10
181 +1 Cabu Bryan rts 11,28 0,00
182 +1 Bouchez Cynthia hen 9,70 0,00
183 +8 De Greef Daniel fla 8,85 1,05
184 = Calonne Clarisse hen 8,50 0,00
185 = Mairesse Philippe hen 8,10 0,00
186 -13 Jacquet Hugo roc 7,38 0,00
187 +5 Leroy Enzo wad 6,80 0,00
188 +5 Centrito Giosi hen 6,60 0,00
189 New Carette Logan tpv 6,50 0,00
190 +6 Rockens Jarod wam 6,40 0,00
190 +6 Rockens Taylor wam 6,40 0,00
192 -3 Feyens Bert fla 6,10 1,60
193 +5 Castellano Bruno vds 6,05 1,15
194 -13 Hardenne Jessica roc 5,90 0,00
195 +14 Moore Gary fla 5,60 0,00
196 +4 Verslype Nicolas hel 5,40 0,00
197 -8 Berte Grégory sem 5,30 0,00
198 -11 Delattre Jason tpv 5,30 0,50
199 +3 San Terry rts 5,00 0,00
199 +3 Sautois Charles cha 5,00 0,00
201 +3 Descamps Axelle tpv 4,80 0,00
201 +3 Verriest Samuel mou 4,80 1,10
203 +3 Delaunoy Erwin tpv 4,70 0,00
203 +3 Elmajd Hatim tpv 4,70 3,50
205 +6 Collins Martial bds 4,57 0,00
206 +6 Campione Marc ser 4,50 0,00
207 +13 Cyganek Frédéric hen 4,20 0,00
208 +5 Somers Robin fla 4,10 0,00
209 +1 Baudhuin Tom roc 4,08 0,00
210 +4 Dupont Nathan hen 4,00 0,00
211 +4 Delfosse Steven tpv 3,80 0,00
212 -19 Mouton Lionel roc 3,70 0,00
213 4 Massart François tem 3,50 0,00
214 +7 Delage Victor eug 3,05 0,00
215 -20 Bole Mike rts 3,00 0,00
216 +6 Anciaux Bryan rts 2,90 0,00
216 +6 Boyen Diederik fla 2,90 0,00
218 +1 Laffineur Benjamin rts 2,80 0,00
219 New Bonte Jordan tpv 2,60 0,00
219 +5 Das Didier eug 2,60 0,00
219 +5 Dieu Pascal hen 2,60 0,00
219 +5 Vossen Jef fla 2,60 0,00
223 -6 Vanoverskelds Vicky wad 2,50 0,00
223 +4 Vitolo Nicolas ver 2,50 0,50
225 +3 Delobbes Nicolas sem 2,40 0,00
226 +3 Altruy Kevin rum 2,40 0,00
226 +3 Picou Quentin tpv 2,40 0,00
226 3 Somers Thomas fla 2,40 0,00
229 +3 Agache Théo tpv 2,20 0,00
229 +3 Bol Christophe hel 2,20 0,00
231 3 Grenier Geoffrey bds 2,10 0,00
232 +3 Ktenas Kyriakos bxc 2,00 0,00
233 +4 Verstappen Eddy fla 1,90 0,00
234 4 Scheinok Julien na 1,50 0,00
235 +7 Kain Jean-Charles tpv 1,30 0,00
236 +8 Jaumotte Doran vds 1,25 0,00
237 +8 Godart Philippe tpv 1,20 0,00
237 +8 Lefebvre Justine tpv 1,20 0,00
239 +8 Debal Steve baw 1,00 0,00
239 -1 Dufrasne Christopher eug 1,00 0,50
239 +8 Falcone Savino rts 1,00 0,00
239 -4 Massart Dominique tem 1,00 0,00
239 8 Robert Pol huy 1,00 0,00
239 +8 Scheinok Thomas na 1,00 0,00
239 +8 Tirtiat Philippe tem 1,00 0,00
246 6 Baudhuin Noé roc 0,50 0,00
246 +6 Godfroid Noah roc 0,50 0,00
246 +6 Huynh Clumsy rts 0,50 0,00
246 +6 Jaumin Thomas vds 0,50 0,00
246 +6 Jonathan Moins eug 0,50 0,00
246 +6 Martin Valentin rts 0,50 0,00
246 +6 Mazzaglia Fabrice cha 0,50 0,00
246 +6 Rizzo Matteo cha 0,50 0,00
246 +6 Romero Raphaël ser 0,50 0,00
246 +6 Scherpereel Clément tpv 0,50 0,50
246 +6 Scherpereel Tom tpv 0,50 0,50
246 6 Stella Fabrice eug 0,50 0,00
246 +6 Van den Houte Tristan rts 0,50 0,00
252 +1 Mazzaglia Fabrice cha 0,50 0,00
252 +1 Rizzo Matteo cha 0,50 0,00
252 +1 Romero Raphaël ser 0,50 0,00
252 +1 Scherpereel Clément tpv 0,50 0,00
252 +1 Scherpereel Tom tpv 0,50 0,00
252 +1 Stella Fabrice eug 0,50 0,00
252 1 Van den Houte Tristan rts 0,50 0,00