Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Classement belge octobre 2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 45
Localisation : Bande

Classement belge octobre 2016 Empty
MessageSujet: Classement belge octobre 2016   Classement belge octobre 2016 Icon_minitime1Lun 28 Nov 2016 - 22:05

1 +2 Leroy Justin rts 2413,32 65,15
2 = Huynh Rémy rts 2394,72 122,70
3 -2 Dheur Christophe cha 2223,26 212,45
4 +2 Giaux Florian rts 1927,55 37,25
5 +2 Leroy David rts 1787,09 64,75
6 -1 Scheen Sébastien ste 1720,47 161,40
7 -3 Targui Sami cha 1688,02 56,10
8 +1 Vantassel David hen 1674,56 134,75
9 -1 Scheen Daniel wie 1587,38 104,33
10 = Scheen Pascal ste 1509,35 206,08
11 = Golger Bessim cha 1487,30 52,85
12 = De Leeuw Pierre ati 1476,79 128,10
13 +1 Dejardin Valéry roc 1329,10 168,40
14 -1 Van den Houte William bor 1319,04 137,85
15 = Heyvaert Jérôme cha 1254,23 117,45
16 +2 Di Ruggiero Vito cha 1065,05 131,65
17 -1 Threis Eric ste 1030,13 118,30
18 +2 Père Olivier hen 1005,93 79,85
19 -2 Despretz Emilie hen 986,82 64,70
20 +2 Jadot Alain ati 949,40 0,00
21 -2 Despretz Steffen hen 928,90 67,25
22 -1 Fraikin David bds 895,65 32,10
23 = Casciano Mikaël cha 867,03 10,10
24 +2 Antoine Martin rts 852,16 45,95
25 = Brach Christophe bds 753,88 42,10
26 +1 Giaux Titi rts 683,31 26,50
27 -3 Ponthieux Ludovic bds 645,10 21,30
28 = Massart Benoit tem 619,55 42,00
29 +3 Marain Geoffrey fmi 610,09 32,00
30 = Rairoux Maxime eug 596,22 32,63
31 -2 Dizier Nathan roc 575,35 60,80
32 -1 Bouchez Corentin eug 552,37 14,18
33 +1 Dieudonné Delphine hen 512,72 18,60
34 +3 Dheur Geoffrey bds 502,06 19,60
35 -2 Roufosse Philippe ver 483,17 14,70
36 = Honet Rémy roc 483,05 13,40
37 +1 Père Lucas hen 464,95 1,40
38 -3 Van den Houte David cha 429,07 65,30
39 = Lispet Anthony eug 420,88 16,20
40 = Ruelle David mat 399,25 5,50
41 = Bouchez Denis eug 380,62 7,70
42 = Boltz Corentin eug 376,88 19,08
43 +4 Tsangouris Stélio eug 370,72 0,00
44 +2 Magermans Basile roc 367,92 16,38
45 +5 Ceulemans Jos leu 365,30 55,18
46 -3 Lambert Stephane tpv 360,08 1,50
47 +2 Coppenolle Vincent tpv 330,95 22,70
48 = Beckers Kevin roc 329,45 22,50
49 +2 Scheen Noé ste 320,80 63,55
50 -5 Vanton Cédric bru 320,47 40,95
51 +6 Goset Bruno ste 316,82 14,40
52 = Cuenca Jean-Michel ver 311,45 2,70
53 +5 Denooz Michaël roc 304,68 1,80
54 +13 Segers Jan hen 299,80 35,15
55 = Hallin Michaël tem 292,73 10,70
56 +5 Saffer Olivier roc 292,48 39,00
57 +3 Delval Margault hen 283,10 9,38
58 +1 Muraille Maxime roc 282,71 23,00
59 -6 Guyaux Vincent bor 282,10 20,40
60 +5 Wauthy Corentin rts 280,50 29,25
61 -17 Torré Alexandre ver 277,42 3,50
62 -6 Versmissen Florent hen 273,14 4,60
63 +1 Giaux Louison rts 272,62 3,50
64 +6 Stévenot Didier roc 270,40 12,10
65 -3 Van Glabeke Quentin eug 259,34 3,88
66 +22 Timpano Bruno ser 251,90 0,00
67 +4 Lannoy Frank tem 251,33 14,65
68 +1 Goor Laurent hen 251,25 0,00
69 -6 Robillard Arnaud roc 250,66 29,70
70 -16 Braham Tony ver 248,69 20,00
71 +5 Bonjean John ste 244,12 40,20
72 +2 Serwy Pol eug 236,95 15,08
73 -5 Laurent Joffrey eug 232,94 4,30
74 -8 Coucke Laurent bru 225,82 0,00
75 -2 Ducart Loric hen 220,20 13,00
76 -1 Boulanger Richard ser 218,07 30,75
77 = Threis Romain ste 212,51 30,20
78 +14 Timpano Tony ser 205,15 0,00
79 -7 Nullens Arnaud ver 201,89 0,00
80 -2 Vanton Frédéric bru 192,35 33,45
81 = Pinchart Lydie hen 191,93 0,00
82 = Leys Geert leu 187,35 6,30
83 -4 Delcroix Emeric hen 180,40 3,40
84 -1 Magermans Thierry roc 177,20 17,70
85 -5 Ducart Lysa hen 176,59 9,88
86 = Grégoire Ralf ser 173,44 0,00
87 +6 Adam Logan eug 172,04 4,30
88 -4 Van Glabeke Olivier eug 164,99 4,00
89 +24 Sabetta Christopher ser 162,45 0,00
90 -3 Herman Xavier bds 159,73 14,88
91 +3 Lagneau Benoit hen 156,20 4,50
92 -1 Devreese Kimberley wad 155,21 0,00
93 -3 Bertholet Elodie hen 153,15 3,50
94 +3 Averlant Matthias tpv 152,80 8,70
95 +20 Choukri Ahmed ser 149,80 0,00
96 -1 Grégoire Matheo roc 148,05 7,63
97 +2 Henrioul Jody eug 130,75 13,38
98 -9 Hardenne Jessica roc 130,10 6,30
99 -1 Deloose Renald tpv 125,25 14,00
100 = Ponthieux Michaël tem 123,09 0,00
101 -5 Timmerman Dany vds 119,70 3,30
102 -1 Dubois Olivier tem 118,28 24,50
103 +1 Guyaux Fabrice vds 114,70 2,10
104 -1 Carion Anthony hen 110,10 27,00
105 -20 Dupont Nathan hen 107,27 18,60
106 +3 Willem Manon roc 105,80 6,00
107 -5 Denooz Damien roc 105,47 0,00
108 = Boltz Andre eug 103,95 5,55
109 -2 Peltier Patrick hen 103,40 3,30
110 +2 Feye Aurélien roc 102,10 0,50
111 +5 Despretz Lea hen 97,30 0,50
112 +10 Peremans Yves tem 95,10 3,80
113 -3 De Smet Rudi baa 94,10 4,00
114 +15 Denne Noah eug 91,75 0,00
115 -4 Rairoux Christophe eug 90,94 0,00
116 -10 Delogne Gil bru 87,28 0,00
117 +3 Cyganek Jérôme eug 86,35 0,00
118 -1 Zingle Kevin tem 84,50 0,00
119 -5 Renaut Florian eug 82,35 4,50
120 +23 Devreese Sebastien wie 81,40 0,00
121 +5 Bouchez Charlotte eug 80,90 2,75
122 -4 Baudour Lucie eug 76,13 0,00
123 +1 Falcone Melanie rts 76,03 0,00
124 -19 Hanotiaux Alain cha 73,68 0,00
125 +10 Darmont Sébastien cha 67,50 1,30
126 -5 Flament Alain que 62,00 0,00
127 = Guyaux Alyssa vds 60,40 4,05
128 -9 Genart Alex eug 59,60 9,25
129 -4 Vanwissen Benoit ver 58,95 0,00
130 -7 Mouton Lionel roc 49,75 3,40
131 -1 Rairoux Benoit eug 46,85 2,00
132 = Flamme Benjamin rts 44,83 5,00
133 +5 Droeven Pascal sem 42,78 3,50
134 = Cabu Bryan rts 42,15 0,00
135 -4 Segers Rosa hen 41,05 1,00
136 +1 Dupret Mickaël tou 39,70 2,50
137 -4 Beernaert Eddy fla 39,50 0,00
138 -2 Lourdon Johan fla 38,98 1,50
139 -11 Delattre Jason tpv 38,65 3,00
140 -1 Perdaens Frédéric tem 38,60 0,00
141 -1 Gilles Cédric ser 38,40 0,00
142 = Kelner Geoffrey ser 37,60 0,00
143 +7 Léonard Loris rts 34,50 0,00
144 +1 Marain Benjamin wad 34,00 2,75
145 +1 Brulez Sébastien hen 33,90 0,00
146 -5 Wirtz Tigrane rts 33,50 0,50
147 +1 Jacquet Hugo roc 32,25 8,75
148 +1 Urbain Damien eug 32,20 0,00
149 +3 Parisel Renaud sem 31,78 2,70
150 = Zobkow Brian tem 31,00 0,00
151 -4 Hipfinger Philippe bru 30,20 0,00
152 +2 Brach Tom ste 28,10 0,00
153 -9 Delage Victor eug 27,72 0,00
154 -1 Vermeulen Hector rts 27,50 1,00
155 +1 Van de vliet Bart fla 26,80 3,40
156 = Verhaeghe Pol tem 25,50 0,50
157 +1 Beckers Laura roc 23,50 7,75
158 +1 Cavrenne Guy bru 23,10 0,00
159 +2 Vanderlinden Patrick sem 23,00 2,10
160 +33 Lolivier Charline eug 22,65 0,00
161 +1 Anciaux Bryan rts 21,05 0,50
162 -2 Platiaux Jean-Luc tpv 21,00 0,00
163 +1 Goset Charles ste 18,34 0,00
164 -1 Flamme Sébastien rts 18,11 0,00
165 = Verfaillie John tpv 18,10 4,20
166 +4 De Vos Marc sem 17,50 0,00
167 = Lelubre Kevin eug 16,90 0,50
168 = Berte Grégory sem 15,80 2,10
169 = Daelman Jean-Christophe tem 15,25 0,50
170 -15 Grenier Geoffrey bds 15,12 0,00
171 = Mairesse Philippe hen 15,00 0,00
172 -6 Daelman Isabelle tem 14,80 4,80
173 +4 De Bandt Willy fla 14,40 0,00
174 -2 Bouchez Cynthia hen 14,20 0,00
175 +1 Thiel Frédéric eug 13,80 0,00
176 -1 Falcone Amandine rts 13,50 0,00
177 -3 Feyens Bert fla 12,60 0,00
178 = Jacquemin Eric roc 12,00 0,00
178 -5 Vanoverskelds Vicky wad 12,00 1,00
180 -2 Willem Shirley roc 11,50 5,50
181 -1 Moreau Tim roc 10,75 5,13
182 -1 Gelis Raoul ste 10,17 0,00
183 -1 Sautois Charles cha 10,00 0,00
183 -1 Van Hulle Filip fla 10,00 0,00
185 NEW Grosdent Jean Wam 9,60 0,00
186 -2 Jamotte Steve lie 9,50 0,50
187 +27 Wouters David fla 9,45 0,00
188 -3 Elmajd Hatim tpv 9,40 0,00
189 -3 Devresse Gabriel roc 9,25 4,63
190 -3 Baudhuin Tom roc 9,15 0,50
191 -3 Collins Martial bds 9,13 0,00
192 -3 Bole Mike rts 9,00 3,00
192 -3 Campione Marc ser 9,00 0,00
192 -3 Heyvaert Peyton cha 9,00 0,50
195 -3 Rubay Raphaël tem 8,50 0,50
196 +1 Despretz Chloé hen 8,20 0,00
197 -3 Maillard Raphaël roc 8,10 3,80
198 -3 Hipfinger Franz bru 8,00 0,00
199 -3 Recule Thibault ver 7,30 0,00
200 +6 Léonard Tom sem 7,00 0,00
201 -3 Massart François tem 7,00 0,00
202 -2 Grosdent Luc wam 6,80 0,00
203 -3 Boyen Diederik fla 5,80 0,00
204 +29 Castellano Bruno vds 5,50 0,00
205 -3 De Greef Daniel fla 5,20 0,00
206 -3 Jacquemin Benjamin roc 5,03 0,00
207 -3 Tirtiat Philippe tem 5,00 0,00
208 +17 Delobbes Nicolas sem 4,80 0,00
209 +24 Verstappen Eddy fla 4,80 0,00
210 +4 Laffineur Benjamin rts 4,50 0,00
210 -6 Stella Fabrice eug 4,50 0,00
212 -4 Herbecq Jérôme bds 4,40 0,00
213 -4 Martin Valentin rts 4,25 0,00
214 -3 Piccillo Steve na 4,10 0,00
215 -3 Rinne Claude na 4,00 0,00
215 -3 Wichterich Gilles rts 4,00 0,00
217 -10 Malmendier Tom ste 3,92 0,00
218 -4 Lognoul Jacky na 3,50 0,00
219 -1 Dufrasne Christopher eug 3,00 0,50
219 -1 Marchal Alain na 3,00 1,50
219 -1 Olia Loris eug 3,00 0,00
219 -1 Scheinok Julien na 3,00 0,00
219 -1 Simons Gino oos 3,00 5,20
219 -1 Somers Robin fla 3,00 0,00
219 +14 Vincke Roman eug 3,00 0,00
226 -9 Godart Philippe tpv 2,90 0,00
227 -28 San Terry rts 2,63 0,00
228 -3 Cabu Amaury roc 2,60 1,30
228 -3 Delaunoy Erwin tpv 2,60 0,00
228 -3 Jean-Charles Kain tpv 2,60 0,00
231 -1 De Greveleer Steven fla 2,50 0,00
231 NEW Jaumotte Doran ess 2,50 0,00
231 +23 Visconti Salvatore ver 2,50 0,00
234 -3 Lefebvre Justine tpv 2,40 0,00
235 NEW Marain Céline wad 2,20 0,00
236 -26 Van Loocke Chris brg 2,10 0,00
237 -4 Jacquemin Quentin roc 2,00 0,50
237 NEW Leclerq Cyril eug 2,00 0,00
237 -4 Scheinok Thomas na 2,00 0,00
240 -22 Gilet Michaël bds 1,50 0,00
241 -3 Bonte Jordan tpv 1,30 1,30
241 -16 Martin Hervé bds 1,30 0,00
243 -11 Van Loocke Niels brg 1,10 0,00
244 -5 Baudhuin Noé roc 1,00 0,00
244 -5 Cordenier Mélanie wad 1,00 0,00
244 NEW Denne Sébastien eug 1,00 0,00
244 -5 Faucon Logan hen 1,00 0,00
244 -5 Godfroid Noah roc 1,00 0,00
244 NEW Grosdent Henri wam 1,00 0,00
244 -5 Huynh Clumsy rts 1,00 0,00
244 -5 Jaumin Thomas vds 1,00 0,00
244 -5 Jonathan Moins eug 1,00 0,00
244 -5 Mazzaglia Fabrice cha 1,00 0,00
244 NEW Raison Lucas eug 1,00 0,00
244 -5 Rizzo Matteo cha 1,00 0,00
244 -5 Romero Raphaël ser 1,00 0,00
244 -5 Scherpereel Clément tpv 1,00 0,00
244 -5 Scherpereel Tom tpv 1,00 0,00
244 -5 Van den Houte Tristan rts 1,00 0,00
244 -5 Vitolo Nicolas ver 1,00 0,00
261 -7 Beaufays Emile vds 0,50 0,00
261 -7 Buron Thibault tpv 0,50 0,00
261 -7 Carels Charlotte tpv 0,50 0,00
261 -7 Carion Alexis hen 0,50 0,00
261 -7 Coulon David tpv 0,50 0,00
261 -7 Cuvelier Grégory wad 0,50 0,00
261 -7 Fevens Albert fla 0,50 0,00
261 -7 Grouselle David hen 0,50 0,00
261 -7 Leblanc Tristan wad 0,50 0,00
261 -7 Mahieu Baptiste tpv 0,50 0,00
261 -7 Mallet David tpv 0,50 0,00
261 -7 Mallet Nicolas tpv 0,50 0,00
261 -22 Marain Ludovic eug 0,50 0,00
261 -7 Marlair Mathieu roc 0,50 0,00
261 -7 Pierard Jim wad 0,50 0,00
261 -7 Piette Anaïs wad 0,50 0,00
261 -7 Ruelle Luna na 0,50 0,00
261 -7 Spilmont Greg que 0,50 0,00
261 -7 Zenner Jérémy tpv 0,50 0,00
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Classement belge octobre 2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement belge octobre 2017
» Classement belge octobre 2017
» Classement belge janvier 2018
» Classement belge mai 2018
» Classement belge mai 2018

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: