Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
Voir le deal
759.99 €

 

 Classement Août 2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 44
Localisation : Bande

Classement Août 2016 Empty
MessageSujet: Classement Août 2016   Classement Août 2016 Icon_minitime1Jeu 22 Sep 2016 - 22:56

1 = Dheur Christophe cha 2251,16 108,90
2 +1 Huynh Rémy rts 2210,62 110,90
3 -1 Leroy Justin rts 2202,22 54,50
4 = Targui Sami cha 1786,57 146,30
5 = Leroy David rts 1718,09 52,50
6 +1 Giaux Florian rts 1688,85 79,00
7 -1 Scheen Sébastien ste 1665,80 103,60
8 = Vantassel David hen 1541,46 61,30
9 = Scheen Daniel wie 1521,23 26,55
10 = Golger Bessim cha 1400,85 97,50
11 = Scheen Pascal ste 1389,32 1,10
12 = De Leeuw Pierre ati 1349,79 10,50
13 = Van den Houte William bds 1245,34 74,10
14 = Dejardin Valéry roc 1199,40 62,50
15 = Heyvaert Jérôme cha 1136,33 17,50
16 = Threis Eric ste 1006,66 46,35
17 = Despretz Emilie hen 989,52 71,63
18 = Di Ruggiero Vito cha 987,15 14,20
19 = Père Olivier hen 941,13 28,60
20 = Fraikin David bds 913,90 54,40
21 = Despretz Steffen hen 893,20 43,00
22 = Casciano Mikaël cha 836,83 17,20
23 +2 Jadot Alain ati 818,50 9,00
24 -1 Ponthieux Ludovic bds 808,30 85,10
25 -1 Brach Christophe bds 779,38 29,00
26 = Antoine Martin rts 717,96 40,90
27 = Giaux Titi rts 657,71 15,90
28 = Massart Benoit tem 619,40 26,15
29 = Bouchez Corentin eug 599,19 67,20
30 = Dizier Nathan roc 593,55 27,30
31 = Rairoux Maxime eug 587,97 18,90
32 = Roufosse Philippe ver 560,12 35,65
33 = Dieudonné Delphine hen 549,02 95,00
34 = Marain Geoffrey fmi 548,62 26,80
35 = Van den Houte David cha 512,52 23,45
36 = Honet Rémy roc 478,45 38,25
37 = Dheur Geoffrey bds 468,76 3,00
38 = Lispet Anthony eug 438,38 17,00
39 = Père Lucas hen 429,02 28,82
40 = Ruelle David mat 412,75 0,00
41 +1 Boltz Corentin eug 387,70 33,82
42 -1 Bouchez Denis eug 383,22 9,00
43 = Vanton Cédric bru 360,97 22,50
44 = Tsangouris Stélio eug 358,82 11,50
45 = Torré Alexandre ver 357,02 13,00
46 +16 Lambert Stephane kiv 354,88 0,00
47 = Beckers Kevin roc 330,95 8,00
48 = Scheen Noé wie 327,50 26,70
49 -3 Coppenolle Vincent tpv 324,20 1,70
50 -1 Magermans Basile roc 320,54 8,62
51 -1 Ceulemans Jos leu 318,60 2,00
52 +1 Cuenca Jean-Michel ver 304,65 10,50
53 -2 Braham Tony ver 303,09 30,70
54 -2 Versmissen Florent hen 302,64 21,50
55 +6 Hallin Michaël tem 295,35 13,63
56 -1 Goset Bruno ste 293,27 0,50
57 -1 Muraille Maxime roc 292,91 14,00
58 +1 Guyaux Vincent bor 291,35 0,50
59 -2 Saffer Olivier roc 281,28 14,90
60 -2 Denooz Michaël roc 281,08 5,00
61 +4 Van Glabeke Quentin eug 277,39 4,50
62 -8 Robillard Arnaud roc 276,76 0,00
63 -3 Wauthy Corentin rts 269,28 30,78
64 -1 Giaux Louison rts 265,69 19,32
65 +1 Delval Margault hen 264,10 20,90
66 -2 Coucke Laurent bru 263,72 11,50
67 +1 Laurent Joffrey eug 253,97 13,63
68 -1 Segers Jan hen 253,50 6,50
69 = Goor Laurent hen 251,55 0,00
70 = Lannoy Frank tem 250,98 13,00
71 = Stévenot Didier roc 247,80 0,00
72 = Serwy Pol eug 246,25 13,00
73 = Nullens Arnaud ver 244,99 1,10
74 = Ducart Loric hen 243,25 15,50
75 +1 Threis Romain ste 224,44 15,60
76 -1 Boulanger Richard eug 215,29 0,50
77 = Bonjean John ste 212,32 0,00
78 = Hardenne Jessica roc 203,90 68,00
79 = Vanton Frédéric bru 201,85 3,00
80 = Delcroix Emeric hen 199,40 13,50
81 = Ducart Lysa hen 198,09 20,50
82 +1 Leys Geert leu 191,90 15,88
83 -1 Magermans Thierry roc 186,70 8,00
84 +6 Van Glabeke Olivier eug 184,49 0,00
85 -1 Herman Xavier bds 178,73 8,50
86 -1 Dupont Nathan hen 176,57 0,00
87 -1 Grégoire Ralf rts 176,34 0,00
88 -1 Pinchart Lydie hen 173,15 38,13
89 +14 Timpano Bruno ser 168,70 0,00
90 -2 Adam Logan eug 161,14 8,50
91 +1 Devreese Kimberley eug 158,71 3,50
92 +15 Timpano Tony ser 154,95 0,00
93 -4 Lagneau Benoit hen 154,30 5,50
94 -3 Bertholet Elodie hen 149,95 21,00
95 -1 Hanotiaux Alain cha 149,58 40,15
96 -1 Grégoire Matheo roc 141,35 0,00
97 -1 Delogne Gil bru 140,58 36,50
98 -5 Timmerman Dany ess 139,20 15,50
99 -2 Averlant Matthias tpv 133,50 0,50
100 -1 Deloose Renald tpv 131,50 2,75
101 -1 Henrioul Jody eug 127,05 21,00
102 -1 Ponthieux Michaël tem 123,59 0,00
103 -5 Dubois Olivier tem 120,28 1,50
104 -2 Denooz Damien roc 114,97 0,00
105 -1 Carion Anthony hen 113,50 0,50
106 -1 Peltier Patrick hen 112,90 9,00
107 -1 Guyaux Fabrice ess 112,20 0,00
108 +3 Boltz Andre eug 102,95 5,50
109 = De Smet Rudi dun 100,50 0,00
110 -2 Willem Manon roc 100,30 3,50
111 -1 Rairoux Christophe eug 95,84 0,00
112 +11 Sabetta Christopher ser 85,85 0,00
113 -1 Renaut Florian eug 85,65 1,00
114 -1 Choukri Ahmed ser 85,20 0,00
115 -1 Feye Aurélien roc 82,10 0,00
116 = Despretz Lea hen 81,45 2,00
117 -2 Zingle Kevin tem 81,30 0,00
118 -1 Baudour Lucie eug 68,43 0,50
119 -1 Falcone Melanie rts 66,73 9,90
120 -1 Peremans Yves tem 62,10 0,00
121 +4 Flament Alain que 59,80 0,00
122 -2 Mouton Lionel roc 59,65 5,50
123 -2 Genart Alex eug 59,10 3,50
124 -2 Vanwissen Benoit ver 58,45 1,00
125 -1 Rairoux Benoit eug 56,85 9,00
126 = Delattre Jason tpv 54,20 0,00
127 +1 Bouchez Charlotte eug 53,40 1,00
128 -1 Cyganek Jérôme eug 52,75 0,50
129 = Darmont Sébastien rts 49,40 8,00
130 = Denne Noah eug 44,75 0,00
131 = Segers Rosa hen 43,05 2,00
132 = Flamme Benjamin rts 42,23 0,00
133 +1 Guyaux Alyssa ess 42,20 0,00
134 -1 Beernaert Eddy fla 41,80 0,00
135 = Cabu Bryan rts 41,55 0,00
136 +3 Droeven Pascal sem 39,65 2,38
137 +3 Perdaens Frédéric tem 38,60 0,00
138 -2 Gilles Cédric ser 38,40 0,00
139 -2 Lourdon Johan fla 37,35 1,88
140 -2 Wirtz Tigrane rts 36,50 3,00
141 = Devreese Sebastien eug 35,15 0,00
142 +30 Kelner Geoffrey ser 34,40 0,00
143 -1 Delage Victor eug 34,22 5,50
144 -1 Marain Benjamin wad 34,00 0,50
145 -1 Brulez Sébastien hen 33,90 0,00
146 -1 Hipfinger Philippe bru 33,70 0,00
147 -1 Jacquet Hugo roc 32,25 0,00
148 -1 Léonard Loris rts 31,50 2,00
149 +11 Urbain Damien eug 31,20 0,00
150 -2 Grenier Geoffrey bds 31,02 9,90
151 -2 Zobkow Brian tem 31,00 0,00
152 -2 Parisel Renaud sem 30,25 1,88
153 -2 Vermeulen Hector rts 28,50 0,50
154 -1 Brach Tom ste 28,10 1,00
155 -3 Dupret Mickaël tou 27,00 0,00
156 -2 Verhaeghe Pol tem 25,50 0,00
157 -2 Anciaux Bryan rts 24,55 4,50
158 -2 Beckers Laura roc 23,50 0,00
159 -2 Daelman Isabelle tem 23,30 9,50
160 -2 Cavrenne Guy bru 23,10 0,00
161 -2 Van de vliet Bart fla 22,50 1,50
162 -1 Platiaux Jean-luc tpv 21,00 0,00
163 +4 Vanderlinden Patrick sem 20,20 1,50
164 -2 Flamme Sébastien rts 19,61 0,00
165 -2 Goset Charles ste 19,34 0,50
166 -2 Verfaillie John tpv 18,40 1,70
167 -2 Lelubre Kevin eug 17,40 0,50
168 -2 Berte Grégory sem 16,80 1,00
169 -1 Daelman Jean-Christophe tem 15,75 0,00
170 -1 De Vos Marc sem 15,60 1,50
171 -1 Mairesse Philippe hen 15,00 0,00
172 -1 Vanoverskelds Vicky wad 14,00 0,00
173 = Feyens Bert fla 13,60 1,00
174 = Falcone Amandine rts 13,50 0,00
175 = Thiel Frédéric eug 12,80 0,00
176 = Threis Arnaud ste 12,40 12,40
177 = Jacquemin Eric roc 12,00 0,00
177 = Willem Shirley roc 12,00 0,00
179 = Moreau Tim roc 11,25 0,00
180 = Gelis Raoul ste 11,17 0,50
181 = De Bandt Willy fla 10,50 0,00
182 = Jamotte Steve lie 10,00 0,50
182 = Sautois Charles cha 10,00 0,00
182 = Van Hulle Filip fla 10,00 0,00
185 = Maillard Raphaël roc 9,60 1,50
186 = Heyvaert Peyton cha 9,50 0,50
187 = Elmajd Hatim tpv 9,40 0,00
188 = Devresse Gabriel roc 9,25 0,00
189 = Baudhuin Tom roc 9,15 0,00
190 = Collins Martial bds 9,13 0,00
191 = Bole Mike rts 9,00 0,00
191 = Campione Marc ser 9,00 0,00
193 = Rubay Raphaël tem 8,50 0,00
194 = Lolivier Charline eug 8,20 0,00
195 = Hipfinger Franz bru 8,00 0,00
196 = Recule Thibault ver 7,80 0,50
197 = Despretz Chloé hen 7,20 0,00
198 = Massart François tem 7,00 0,00
199 = San Terry rts 6,53 0,00
200 = Lacasse Fabian ste 6,50 6,00
201 = Boyen Diederik fla 5,80 0,00
201 = Grodent Luc Na 5,80 0,00
203 = Malmendier Tom ste 5,42 1,50
204 = De Greef Daniel fla 5,20 0,00
205 = Jacquemin Benjamin roc 5,03 0,00
206 = Stella Fabrice eug 5,00 0,00
206 = Tirtiat Philippe tem 5,00 0,00
208 = Léonard Tom sem 4,80 0,00
209 = Martin Valentin rts 4,25 0,00
210 = Van Loocke Chris brg 4,20 1,10
211 = Piccillo Steve na 4,10 0,00
212 = Rinne Claude na 4,00 0,00
212 = Wichterich Gilles rts 4,00 0,00
214 = Laffineur Benjamin rts 3,50 0,00
214 = Lognoul Jacky na 3,50 0,00
214 = Marchal Alain na 3,50 0,50
217 = Godart Philippe tpv 3,40 0,00
217 NEW Herbecq Jérôme bds 3,40 0,00
219 = Dufrasne Christopher eug 3,00 0,00
219 = Gilet Michaël bds 3,00 1,50
219 = Olia Loris eug 3,00 0,00
219 = Scheinok Julien 3,00 0,00
219 = Simons Gino oos 3,00 0,00
224 = Cabu Amaury roc 2,60 0,00
224 = Delaunoy Erwin tpv 2,60 0,00
224 NEW Delobbes Nicolas Sem 2,60 0,00
224 = Jean-Charles Kain Tpv 2,60 0,00
224 = Martin Hervé bds 2,60 1,30
229 = De Greveleer Steven fla 2,50 0,00
230 = Lefebvre Justine Tpv 2,40 0,00
231 = Van Loocke Niels brg 2,20 1,10
232 +4 Castellano Bruno ess 2,00 0,00
232 = Jacquemin Quentin roc 2,00 0,00
232 = Scheinok Thomas 2,00 0,00
232 = Verstappen Eddy fla 2,00 0,00
232 +4 Vincke Roman eug 2,00 0,00
237 -2 Bonte Jordan tpv 1,80 0,00
238 -2 Baudhuin Noé roc 1,00 0,00
238 -2 Bouchez Cynthia hen 1,00 0,00
238 -2 Cordenier Mélanie wad 1,00 0,00
238 -2 Dufrasne Ethan eug 1,00 0,50
238 -2 Faucon Logan hen 1,00 0,00
238 -2 Godfroid Noah roc 1,00 0,00
238 -2 Huynh Clumsy rts 1,00 0,00
238 NEW Jaumin Thomas Esv 1,00 0,00
238 -2 Jonathan Moins eug 1,00 0,00
238 -2 Marain Ludovic eug 1,00 0,50
238 -2 Mazzaglia Fabrice cha 1,00 0,00
238 -2 Rizzo Matteo cha 1,00 0,00
238 -2 Romero Raphaël Ser 1,00 0,00
238 -2 Scherpereel Clément tpv 1,00 0,00
238 -2 Scherpereel Tom tpv 1,00 0,00
238 -2 Van den Houte Tristan rts 1,00 0,00
238 -2 Vitolo Nicolas ver 1,00 0,00
255 -18 Beaufays Emile ess 0,50 0,00
255 +3 Buron Thibault tpv 0,50 0,00
255 +3 Carels Charlotte tpv 0,50 0,00
255 +3 Carion Alexis hen 0,50 0,00
255 +3 Coulon David tpv 0,50 0,00
255 +3 Cuvelier Grégory wad 0,50 0,00
255 +3 Fevens Albert fla 0,50 0,00
255 +3 Gallez Chantal hen 0,50 0,50
255 +3 Grouselle David hen 0,50 0,00
255 +3 Leblanc Tristan wad 0,50 0,00
255 +3 Mahieu Baptiste tpv 0,50 0,00
255 -18 Mallet David tpv 0,50 0,00
255 -18 Mallet Nicolas tpv 0,50 0,00
255 +3 Marlair Mathieu roc 0,50 0,00
255 +3 Pierard Jim wad 0,50 0,00
255 +3 Piette Anaïs wad 0,50 0,00
255 +3 Ruelle Luna na 0,50 0,00
255 +3 Spilmont Greg que 0,50 0,00
255 +3 Thiry Quentin eug 0,50 0,00
255 +3 Vekemans Dirk na 0,50 0,00
255 +3 Visconti Salvatore ver 0,50 0,00
255 +3 Wouters David fla 0,50 0,00
255 +3 Zenner Jérémy tpv 0,50 0,00
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Classement Août 2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Avril 2016
» Classement belge août 2018
» Classement Juin 2016
» Classement belge de août 2017
» Classement belge octobre 2016

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: