Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Voir le deal

 

 Classement belge août 2018

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 45
Localisation : Bande

Classement belge août 2018 Empty
MessageSujet: Classement belge août 2018   Classement belge août 2018 Icon_minitime1Sam 15 Sep 2018 - 18:19

Classement individuel

1 = Huynh Rémy 3140,41 347,10
2 = Dheur Christophe 3096,41 181,55
3 = Leroy Justin 3072,46 165,75
4 = Giaux Florian 2223,48 74,10
5 = Scheen Sébastien 2220,68 162,10
6 = Scheen Daniel 1721,50 38,25
7 = Fraikin David 1459,83 54,40
8 +1 Antoine Martin 1390,27 119,15
9 +1 Dejardin Valéry 1385,65 94,05
10 +3 Marain Geoffrey 1381,00 36,43
11 -3 Scheen Pascal 1377,40 40,15
12 = Vantassel David 1353,63 72,40
13 -2 Leroy David 1350,35 30,25
14 = Rairoux Maxime 1193,60 69,50
15 = Van den Houte William 1119,30 89,25
16 = Golger Bessim 1109,34 71,75
17 +1 Despretz Steffen 1099,28 59,30
18 -1 Giaux Titi 1067,22 22,75
19 = Targui Sami 1004,20 144,55
20 = Di Ruggiero Vito 993,28 89,75
21 +2 Père Olivier 951,62 20,30
22 -1 Bouchez Corentin 950,18 83,30
23 -1 Heyvaert Jérôme 931,75 31,80
24 = Timpano Bruno 875,99 21,68
25 +3 Despretz Emilie 794,50 61,10
26 = Tsangouris Stélio 791,30 58,90
27 = Threis Eric 785,33 73,50
28 -3 Wauthy Corentin 771,04 44,35
29 +2 Casciano Mikaël 725,41 31,20
30 -1 Dizier Nathan 677,82 59,00
31 +3 Grégoire Mathéo 675,00 59,80
32 -2 Giaux Louison 658,53 50,95
33 -1 Lannoy Frank 647,94 33,03
34 +1 Brach Christophe 610,97 32,05
35 -2 De Leeuw Pierre 598,15 3,90
36 = Massart Benoit 596,59 37,35
37 = Denne Noah 585,80 45,70
38 +4 Magermans Thierry 573,75 34,90
39 -1 Magermans Basile 564,05 37,00
40 -1 Timpano Tony 550,21 17,28
41 -1 Bouchez Denis 536,80 6,50
42 +1 Dieudonné Delphine 530,06 95,20
43 -2 Boltz Corentin 529,88 30,75
44 = Jadot Alain 478,60 77,15
45 = Braham Tony 471,03 17,15
46 +1 Grosdent Jean 430,63 11,20
47 +2 Boulanger Richard 403,00 19,18
48 = Cuenca Jean-Michel 400,90 15,55
49 +1 Denooz Michaël 378,33 17,48
50 +1 Coppenolle Vincent 374,85 17,35
51 +1 Grosdent Luc 370,35 6,50
52 +3 Peremans Yves 362,94 14,30
53 +1 Stévenot Didier 358,41 5,30
54 -8 Lambert Stéphane 354,30 7,10
55 +1 Muraille Maxime 345,50 8,50
56 -3 Sabetta Christopher 344,62 20,88
57 +1 Bouchez Charlotte 328,90 20,20
58 -1 Honet Rémy 328,00 12,18
59 = Lagneau Benoit 321,65 7,00
60 = Laurent Joffray 307,13 39,00
61 +3 Segers Jan 300,30 24,20
62 = Bonjean John 299,90 16,75
63 -2 Van Glabeke Quentin 299,05 34,80
64 +2 Ceulemans Jos 295,75 11,08
65 = Roufosse Philippe 285,40 11,05
66 +5 Averlant Matthias 283,95 3,45
67 +3 Leys Geert 278,35 13,65
68 -1 Goor Laurent 273,02 1,50
69 -6 Père Lucas 272,55 23,40
70 -1 Robillard Arnaud 269,35 2,50
71 -3 Cyganek Jérôme 266,40 15,50
72 +1 Dupret Michaël 247,73 9,50
73 +2 Despretz Lea 247,15 9,50
74 = Visconti Salvatore 246,80 14,45
75 -3 Feye Aurélien 231,55 25,30
76 +1 Denooz Damien 229,75 4,50
77 +1 Goset Bruno 228,88 0,00
78 -2 Serwy Pol 220,36 18,63
79 = Boltz Andre 213,95 2,20
80 = Delval Margault 209,35 29,50
81 = Leclerq Cyril 209,15 24,95
82 = Grosdent Aurore 205,35 12,10
83 = Dubois Olivier 199,37 17,50
84 = Grosdent Henri 198,03 1,10
85 = Scheen Noé 189,70 0,50
86 = Torré Alexandre 170,63 15,35
87 = Dheur Geoffrey 154,92 0,00
88 = Choukri Ahmed 141,80 2,50
89 = Saffer Olivier 133,24 0,00
90 +1 Brach Tom 130,48 13,55
91 -1 Marain Benjamin 130,45 0,00
92 = Lolivier Charline 129,65 6,00
93 +1 Willem Manon 122,95 0,50
94 -1 Henrioul Jody 122,55 2,50
95 = Raison Lucas 112,20 1,50
96 = Falcone Melanie 110,30 5,40
97 = Thiel Frédéric 110,05 13,30
98 = Léonard Loris 103,00 0,00
99 = Beckers Kevin 101,75 15,88
100 = Pinchart Lydie 99,93 23,90
101 = Bertholet Elodie 95,73 26,85
102 +4 Renaut Florian 94,80 1,70
103 = Lelubre Kevin 94,35 16,50
104 +1 Van den Houte David 92,55 0,00
105 +2 Vanwissen Benoit 90,73 7,05
106 -4 Kelner Geoffrey 90,49 1,00
107 -3 Urbain Damien 89,15 1,00
108 +2 Thys Philippe 88,45 0,00
109 -1 Denne Sébastien 85,50 3,00
110 -1 Verhaeghe Pol 84,30 0,00
111 +1 De Smet Rudi 76,15 0,50
112 +2 Lourdon Johan 74,40 3,00
113 = Herbecq Jérôme 73,23 13,88
114 -3 Guyaux Vincent 73,05 10,25
115 +1 Vincke Roman 71,10 1,00
116 +23 Mottet Bruno 64,80 0,00
117 -2 Hallin Michaël 64,23 1,50
118 -1 Wouters David 63,63 6,00
119 +5 Droeven Pascal 59,78 2,60
120 -1 Despretz Chloé 58,43 1,50
121 -1 Adam Logan 57,55 12,03
122 -1 Zingle Kevin 57,10 0,00
123 -1 De Bandt Willy 57,05 2,00
124 +1 Delcroix Emeric 54,05 0,00
125 -2 Ponthieux Ludovic 53,64 4,90
126 = Guyaux Fabrice 51,30 0,00
127 = Van de vliet Bart 49,60 1,50
128 = Calonne Laurent 46,45 0,00
129 = Grégoire Ralf 46,10 0,00
130 = Léonard Benoit 46,00 3,70
131 -13 Van Glabeke Olivier 45,25 9,13
132 -1 Nullens Arnaud 44,08 0,00
133 -1 Baudour Lucie 40,75 6,95
134 = Peltier Patrick 40,30 6,90
135 = Daelman Jean-Christophe 40,05 0,00
136 = Depouhon Kevin 38,05 0,60
137 +1 De Greef Daniel 37,10 0,00
138 -5 Genart Alex 36,60 5,00
139 -2 Parisel Renaud 36,25 1,60
140 +1 Dupont Nathan 34,80 0,00
141 -1 Calonne Clarisse 34,60 1,00
141 +1 Das Didier 34,60 1,30
143 = Herman Xavier 34,16 0,50
144 = Grosdent Maxim 33,60 0,00
145 = Thiry Justin 32,80 0,00
146 = Threis Romain 32,75 0,00
147 +3 Vanimpe Maxime 31,70 0,00
148 +8 Ponthieux Michaël 30,65 0,50
149 -2 Devreese Sebastien 30,63 0,50
150 -2 Bourgeois Christophe 30,60 0,00
151 -2 Bonte Jordan 30,10 0,00
152 -1 Rémy Michaël 29,60 0,00
153 +4 Bonfanti Giulio 29,00 0,00
154 -2 Centrito Sandro 27,70 0,00
155 -2 Hanotiaux Alain 27,50 0,00
156 -3 Timmerman Dany 26,50 0,00
157 -2 Léonard Tom 26,10 1,30
158 +1 De Vos Marc 24,40 1,30
159 -1 Leroy Corentin 20,60 0,00
160 +1 Cyganek Frédéric 20,10 0,00
161 +2 Lispet Anthony 19,25 8,63
162 +2 Rairoux Christophe 18,59 3,30
163 -3 Flament Alain 18,25 1,35
164 -2 Marain Héléna 17,15 1,10
165 = Guyaux Alyssa 17,03 6,00
166 = Rairoux Benoit 16,20 0,50
167 = Platiaux Jean-Luc 15,75 0,00
168 = Darmont Sébastien 14,75 0,00
169 +2 Canfin Jean-Luc 14,00 0,00
170 -1 Daelman Isabelle 13,00 0,50
171 = Olia Loris 11,40 0,00
172 +1 Centrito Giosi 10,90 0,00
173 +1 Van Hulle Filip 10,85 0,00
174 +1 Carion Anthony 10,60 0,00
175 -5 Vanderlinden Patrick 10,43 0,00
176 +1 Versmissen Florent 9,40 0,50
176 +11 Berte Grégory 9,40 0,00
178 = Delfosse Steven 9,10 0,00
179 -3 Marain Céline 8,80 0,00
180 -1 Jacquemin Fabrice 8,30 0,00
181 New Degrave Goeffrey 8,00 0,00
181 New Verstrepen Xavier 8,00 0,00
183 -3 Bouchez Cynthia 7,90 6,60
184 -3 Flamme Benjamin 7,70 0,00
185 -2 Laurent Didier 7,10 0,00
186 -2 Verfaillie John 6,70 0,00
187 -2 Carette Logan 6,50 0,00
188 -2 Dieu Pascal 6,30 0,00
189 -2 Falcone Amandine 6,20 0,60
190 -1 Taquin Julie 6,10 0,00
191 -1 Marain Soan 5,90 0,00
192 -10 Deloose Renald 5,60 0,00
193 -2 Van Kerm Philippe 5,40 0,00
194 -2 Clique Arthur 5,05 0,00
195 -1 Hourez Julien 4,45 0,00
196 -1 Moore Gary 4,30 0,00
197 -1 Segers Rosa 4,00 0,00
198 = Verslype Nicolas 3,80 1,10
199 = Genart Jean-Pierre 3,80 0,00
200 = Louis Bertrand 3,60 0,00
201 = Brulez Sébastien 3,50 0,00
202 = Leroy Enzo 3,40 0,00
203 -6 Castellano Bruno 3,40 0,00
204 -1 Rockens Jarod 3,20 0,00
204 -1 Rockens Taylor 3,20 0,00
206 -1 Cabu Bryan 3,10 0,00
207 -1 Roberty Michaël 2,80 0,00
207 -1 Somers Robin 2,80 1,50
209 -1 Froidbise Eric 2,60 0,00
209 -1 Hardenne Jessica 2,60 0,00
209 -1 Mouton Lionel 2,60 0,00
209 -1 Paquay Michaël 2,60 0,00
209 -1 Van Kerm Otis 2,60 0,00
209 -1 Tiste Pascal 2,60 0,00
215 -1 San Terry 2,50 0,00
216 -1 Descamps Axelle 2,40 0,00
216 -1 Verriest Samuel 2,40 0,00
218 = Bol Christophe 2,20 1,10
219 = Julien Hourez 2,05 0,00
220 +1 Laffineur Benjamin 1,90 0,00
221 +1 Mairesse Philippe 1,80 0,00
222 +1 Delaunoy Erwin 1,70 0,00
223 -3 Vitolo Nicolas 1,50 0,00
223 +1 Wirtz Tigrane 1,50 0,00
225 = Verstappen Eddy 1,40 0,00
226 = Feyens Bert 1,30 0,00
226 = Vossen Jef 1,30 0,00
228 +1 Jaumotte Doran 1,25 0,00
229 +1 Altruy Kevin 1,20 0,00
229 +1 Picou Quentin 1,20 0,00
229 +1 Somers Thomas 1,20 0,00
232 -17 Delobbes Nicolas 1,10 0,00
232 +1 Agache Théo 1,10 0,00
234 = Boutchamir Amine 1,00 0,00
234 = Hardenne Benoit 1,00 0,00
234 = Anciaux Bryan 1,00 0,00
234 = Massart Dominique 1,00 0,00
234 = Leclerq Geoffrey 1,00 0,00
234 = Moins Jonathan 1,00 0,00
234 = Bonvarlet Kevin 1,00 0,00
234 = Ktenas Kyriakos 1,00 0,00
234 = Bole Mike 1,00 0,00
234 = Willot Valéry 1,00 0,00
244 -51 Devreese Kimberley 0,50 0,50
244 = Robert Pol 0,50 0,00
244 = Falcone Savino 0,50 0,00
244 = Debal Steve 0,50 0,00

*******************************

Meilleures progressions du mois

1 Huynh Rémy 110,80
2 Despretz Emilie 97,40
3 Despretz Steffen 94,40
4 Marain Geoffrey 90,00
5 Père Olivier 72,30
6 Scheen Daniel 65,00
7 Casciano Mikaël 62,00
8 Grégoire Mathéo 60,00
9 Rairoux Maxime 59,00
10 Grosdent Jean 51,00
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Classement belge août 2018
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement belge juin 2018
» Classement belge de août 2017
» Classement belge de août 2017
» Classement belge juillet 2018
» Classement belge mai 2018

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: