Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Classement belge avril 2018

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 45
Localisation : Bande

Classement belge avril 2018 Empty
MessageSujet: Classement belge avril 2018   Classement belge avril 2018 Icon_minitime1Dim 26 Aoû 2018 - 13:57

Classement individuel

1 +2 Dheur Christophe 3249,57 152,11
2 = Huynh Rémy 3084,78 189,72
3 -2 Leroy Justin 2994,51 211,16
4 = Scheen Sébastien 2445,23 250,73
5 = Giaux Florian 2234,40 211,17
6 = Scheen Daniel 1862,58 133,83
7 = Scheen Pascal 1505,75 135,50
8 +3 Fraikin David 1477,58 108,88
9 -1 Leroy David 1447,02 167,27
10 +4 Antoine Martin 1397,72 107,36
11 -2 Dejardin Valéry 1394,82 127,17
12 -2 Vantassel David 1361,28 130,35
13 +6 Marain Geoffrey 1244,70 14,75
14 -2 Golger Bessim 1228,73 219,29
15 +2 Rairoux Maxime 1155,05 102,25
16 -1 Van den Houte William 1121,52 78,77
17 +4 Despretz Steffen 1073,25 63,65
18 +2 Di Ruggiero Vito 1072,20 125,95
19 -1 Giaux Titi 1067,44 77,52
20 -4 Heyvaert Jérôme 1050,39 167,60
21 -8 Targui Sami 1027,32 177,22
22 = Père Olivier 917,72 9,35
23 +2 Bouchez Corentin 881,88 0,00
24 +3 Timpano Bruno 869,36 48,79
25 +5 De Leeuw Pierre 848,25 140,30
26 -3 Casciano Mikaël 781,00 187,09
27 +1 Threis Eric 775,98 110,85
28 -4 Despretz Emilie 771,50 72,50
29 -3 Tsangouris Stélio 745,42 75,72
30 +3 Wauthy Corentin 737,37 16,34
31 +1 Dizier Nathan 737,22 162,80
32 -1 Jadot Alain 684,45 117,70
33 -4 Giaux Louison 664,63 27,50
34 +4 Lannoy Frank 637,78 87,52
35 -1 Massart Benoit 626,81 116,27
36 +5 Grégoire Mathéo 607,25 36,85
37 -2 Brach Christophe 587,17 111,30
38 +2 Denne Noah 586,65 12,75
39 -3 Bouchez Denis 578,29 63,50
40 -1 Dieudonné Delphine 573,27 102,31
41 -4 Magermans Basile 543,90 19,15
42 = Boltz Corentin 535,93 22,90
43 +1 Timpano Tony 518,64 44,03
44 -1 Braham Tony 513,70 8,98
45 = Magermans Thierry 447,20 0,00
46 = Cuenca Jean-Michel 440,48 9,78
47 +7 Boulanger Richard 403,64 41,45
48 = Peremans Yves 394,38 49,44
49 = Lambert Stéphane 391,35 0,00
50 -3 Coppenolle Vincent 388,55 27,00
51 -1 Muraille Maxime 375,49 89,80
52 +6 Grosdent Jean 371,05 16,03
53 -1 Stévenot Didier 361,88 56,57
54 -3 Sabetta Christopher 357,99 40,75
55 -2 Goor Laurent 356,24 103,52
56 +16 Grosdent Luc 348,75 13,05
57 -2 Denooz Michaël 347,81 55,08
58 -2 Honet Rémy 336,19 34,70
59 +4 Bouchez Charlotte 328,65 7,25
60 -3 Père Lucas 320,55 0,00
61 -2 Van Glabeke Quentin 316,70 24,00
62 -1 Goset Bruno 309,38 64,95
63 -3 Segers Jan 304,30 0,00
64 -2 Lagneau Benoit 289,30 22,75
65 +1 Dupret Michaël 280,75 9,25
66 -2 Roufosse Philippe 278,93 2,70
67 -2 Bonjean John 274,70 0,00
68 +11 Cyganek Jérôme 267,45 0,00
69 +2 Delval Margault 251,60 33,50
70 +4 Robillard Arnaud 250,41 43,36
71 -3 Feye Aurélien 250,20 18,25
72 +4 Visconti Salvatore 247,50 0,00
73 +5 Averlant Matthias 234,80 5,40
74 -1 Laurent Joffray 233,81 28,68
75 +2 Despretz Lea 233,65 0,00
76 -1 Scheen Noé 231,10 14,50
77 -7 Boltz Andre 227,85 2,90
78 +6 Leclerq Cyril 226,30 13,15
79 -12 Serwy Pol 220,97 13,51
80 +1 Denooz Damien 214,40 32,75
81 -12 Leys Geert 209,55 5,00
82 -2 Ceulemans Jos 208,53 5,35
83 -1 Dheur Geoffrey 194,68 72,41
84 +2 Saffer Olivier 183,87 57,43
85 = Torré Alexandre 182,35 13,08
86 +4 Grosdent Aurore 180,95 1,50
87 -4 Choukri Ahmed 173,00 23,60
88 +6 Grosdent Henri 169,40 7,63
89 +2 Dubois Olivier 148,88 39,57
90 +13 Lolivier Charline 140,80 11,15
91 -2 Marain Benjamin 139,10 2,40
92 +1 Brach Tom 137,44 5,36
93 -1 Ponthieux Ludovic 133,00 63,97
94 +2 Vanwissen Benoit 132,03 7,88
95 +14 Henrioul Jody 129,40 13,75
96 -8 Willem Manon 124,55 1,60
97 +1 Pinchart Lydie 123,43 23,00
98 -3 Hallin Michaël 121,95 56,50
99 +12 Raison Lucas 121,80 9,10
100 = Ruelle David 121,30 0,00
101 -14 Beckers Kevin 117,13 19,48
102 -1 Bertholet Elodie 117,03 21,30
103 +1 Lelubre Kevin 114,25 19,90
104 -2 Falcone Melanie 108,00 0,00
105 = Thiel Frédéric 107,15 19,60
106 +26 Léonard Loris 103,00 0,00
107 +1 Adam Logan 92,92 35,37
108 +2 Kelner Geoffrey 89,47 5,29
109 +4 Van den Houte David 87,13 9,38
110 +2 Denne Sébastien 84,05 2,55
111 -5 Guyaux Vincent 81,90 1,70
112 +5 Herbecq Jérôme 81,50 13,38
113 +5 De Smet Rudi 79,80 0,00
114 +5 Verhaeghe Pol 79,00 3,00
115 = Urbain Damien 75,95 0,00
116 = Zingle Kevin 75,60 18,50
117 +3 Renaut Florian 72,65 14,50
118 +17 Vincke Roman 71,60 0,00
119 +2 Van Glabeke Olivier 67,55 16,50
120 -13 Delcroix Emeric 67,05 13,00
121 +2 Wouters David 64,30 1,50
122 +8 Thys Philippe 60,90 0,00
123 +17 Calonne Laurent 59,80 0,00
124 -2 Despretz Chloé 58,93 0,00
125 -28 Lispet Anthony 54,15 34,90
126 +1 Genart Alex 53,35 12,75
127 +4 Bourgeois Christophe 52,60 13,50
128 -2 Baudour Lucie 52,00 10,75
129 -1 Droeven Pascal 51,20 4,70
130 -1 Guyaux Fabrice 50,20 0,50
131 +3 Centrito Sandro 49,20 21,50
132 -18 Léonard Benoit 46,00 0,00
133 -34 Grégoire Ralf 44,80 2,90
134 -10 Herman Xavier 44,58 9,92
135 +1 Parisel Renaud 43,78 3,70
136 +2 Ponthieux Michaël 43,43 19,88
137 +2 Lourdon Johan 40,60 1,30
138 -1 Peltier Patrick 40,30 0,00
139 +2 De Bandt Willy 37,25 1,50
140 +30 Calonne Clarisse 35,10 0,00
141 +3 Dupont Nathan 34,80 0,00
142 +3 Das Didier 34,60 0,00
143 = Versmissen Florent 32,90 23,50
144 +2 Thiry Justin 32,80 0,00
145 +2 Threis Romain 32,75 0,00
146 +4 Flament Alain 32,00 7,65
147 +4 Daelman Jean-Christophe 31,75 0,00
148 +5 Devreese Sebastien 30,63 0,00
149 +7 Grosdent Maxim 30,40 0,00
149 = Van de vliet Bart 30,40 4,60
151 +3 Bonte Jordan 30,10 0,00
152 = Timmerman Dany 29,80 0,50
153 +2 Rémy Michaël 29,60 0,00
154 -21 Rairoux Christophe 29,17 10,59
155 -7 Nullens Arnaud 28,38 0,00
156 +2 Hanotiaux Alain 27,50 0,00
157 +2 Vanimpe Maxime 26,50 0,00
158 -1 Léonard Tom 26,40 0,50
159 +1 Depouhon Kevin 23,30 0,00
160 +2 Olia Loris 22,80 11,40
161 -19 Leroy Corentin 21,90 0,00
162 +1 De Vos Marc 21,40 1,30
163 +3 Mottet Bruno 20,10 0,00
164 +3 Cyganek Frédéric 19,70 0,00
165 +8 Marain Héléna 17,75 0,00
166 -41 Ducart Loric 17,50 17,50
167 -2 Guyaux Alyssa 16,53 0,00
168 +6 Vanderlinden Patrick 15,83 2,10
169 +6 Platiaux Jean-Luc 15,75 0,00
170 +6 De Greef Daniel 15,60 1,30
171 -8 Darmont Sébastien 14,75 0,00
172 +15 Bonfanti Giulio 14,60 0,00
173 -1 Van Hulle Filip 14,30 1,00
174 -5 Rairoux Benoit 13,20 5,00
175 +2 Daelman Isabelle 13,00 0,00
176 -5 Ducart Lysa 11,00 11,00
177 +2 Centrito Giosi 10,90 0,00
178 +2 Carion Anthony 10,60 0,00
179 +4 Canfin Jean-Luc 9,00 0,00
180 +4 Berte Grégory 8,80 1,30
181 +7 Jacquemin Fabrice 8,30 0,00
182 -14 Flamme Benjamin 8,20 0,50
183 -1 Marain Céline 8,10 0,00
184 +5 Bouchez Cynthia 7,90 0,00
185 -1 Deloose Renald 7,50 0,00
186 +5 Verfaillie John 7,20 0,50
187 +5 Carette Logan 6,50 0,00
188 +8 Dieu Pascal 6,30 0,00
189 -11 Falcone Amandine 6,20 0,00
190 +7 Taquin Julie 6,10 0,00
191 +21 Marain Soan 5,90 0,00
192 +7 Moore Gary 5,60 0,00
193 +7 Van Kerm Philippe 5,40 0,00
194 -33 Devreese Kimberley 5,00 0,00
195 +6 Leroy Enzo 4,70 1,30
196 +6 Collins Martial 4,57 4,57
197 +6 Castellano Bruno 4,40 0,00
198 +6 Verslype Nicolas 4,30 0,50
199 -6 Rockens Jarod 4,20 1,00
199 -6 Rockens Taylor 4,20 1,00
201 +5 Segers Rosa 4,00 0,00
202 +5 Delfosse Steven 3,80 0,00
202 +5 Genart Jean-Pierre 3,80 0,00
204 -23 Cabu Bryan 3,60 0,50
204 +5 Louis Bertrand 3,60 0,00
206 +4 Brulez Sébastien 3,50 0,00
207 +9 Roberty Michaël 2,80 0,00
207 +9 Somers Robin 2,80 0,00
209 +4 Feyens Bert 2,60 1,30
209 +10 Froidbise Eric 2,60 0,00
209 -23 Hardenne Jessica 2,60 0,00
209 -14 Mouton Lionel 2,60 0,00
209 +10 Paquay Michaël 2,60 0,00
209 +10 Tiste Pascal 2,60 0,00
209 +10 Van Kerm Otis 2,60 0,00
216 +7 San Terry 2,50 0,00
217 +7 Delobbes Nicolas 2,40 0,00
217 -7 Descamps Axelle 2,40 0,00
217 +7 Verriest Samuel 2,40 0,00
220 +6 Altruy Kevin 2,40 0,00
220 +6 Picou Quentin 2,40 0,00
222 +7 Agache Théo 2,20 1,10
222 +7 Bol Christophe 2,20 0,00
224 +7 Grenier Geoffrey 2,10 0,00
225 +8 Ktenas Kyriakos 2,00 1,00
225 +8 Vitolo Nicolas 2,00 0,00
227 +8 Laffineur Benjamin 1,90 0,00
228 +8 Mairesse Philippe 1,80 0,00
229 +8 Delaunoy Erwin 1,70 0,00
230 -16 Bole Mike 1,50 0,50
230 +8 Scheinok Julien 1,50 0,00
230 +8 Wirtz Tigrane 1,50 0,00
233 +8 Delattre Jason 1,40 0,00
233 +8 Verstappen Eddy 1,40 0,00
235 -37 Beernaert Eddy 1,30 1,30
235 +8 Perdaens Frédéric 1,30 0,00
235 +8 Vossen Jef 1,30 0,00
238 +7 Jaumotte Doran 1,25 0,00
239 +7 Somers Thomas 1,20 0,00
240 -14 Anciaux Bryan 1,00 0,00
240 +7 Bonvarlet Kevin 1,00 0,00
240 +7 Boutchamir Amine 1,00 0,00
240 -24 Campione Marc 1,00 0,00
240 +7 Debal Steve 1,00 0,50
240 +7 Falcone Savino 1,00 0,50
240 +7 Hardenne Benoit 1,00 0,00
240 +7 Leclerq Geoffrey 1,00 0,00
240 +7 Massart Dominique 1,00 0,00
240 +7 Moins Jonathan 1,00 0,00
240 +7 Scheinok Thomas 1,00 0,00
240 +7 Willot Valéry 1,00 0,00
252 +5 Jaumin Thomas 0,50 0,00
252 +5 Robert Pol 0,50 0,00
252 +5 Romero Raphaël 0,50 0,50
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Classement belge avril 2018
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement belge juin 2018
» Classement belge Avril 2017
» Classement belge Avril 2017
» Classement belge juillet 2018
» Classement belge mai 2018

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: