Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
Voir le deal
224.97 €

 

 Janvier 2017

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 45
Localisation : Bande

Janvier 2017 Empty
MessageSujet: Janvier 2017   Janvier 2017 Icon_minitime1Mar 14 Fév 2017 - 21:46

1 = Leroy Justin rts 2735,32 188,43
2 = Huynh Rémy rts 2598,82 62,15
3 +2 Scheen Sébastien ste 2075,07 173,58
4 -1 Giaux Florian rts 2066,30 125,98
5 -1 Dheur Christophe cha 2020,56 276,20
6 = Leroy David rts 1824,74 135,30
7 = Scheen Daniel wie 1670,48 120,68
8 = Vantassel David hen 1670,03 82,58
9 = Targui Sami cha 1643,12 200,40
10 = Scheen Pascal ste 1626,17 150,88
11 = Golger Bessim cha 1443,60 135,10
12 +1 Dejardin Valéry roc 1319,70 28,70
13 -1 De Leeuw Pierre ati 1288,99 82,30
14 = Van den Houte William bor 1201,19 91,40
15 = Heyvaert Jérôme cha 1155,78 81,80
16 = Threis Eric ste 1051,48 92,43
17 +2 Di Ruggiero Vito cha 1031,75 63,90
18 +3 Despretz Emilie hen 1004,37 67,55
19 +1 Jadot Alain ati 949,40 92,90
20 +2 Fraikin David bds 942,45 112,30
21 -4 Père Olivier hen 933,10 50,38
22 +2 Antoine Martin rts 916,66 71,20
23 -5 Despretz Steffen hen 906,83 61,40
24 -1 Casciano Mikaël cha 901,43 118,75
25 = Brach Christophe bds 812,78 74,08
26 = Marain Geoffrey fmi 764,87 16,25
27 = Giaux Titi rts 756,06 49,43
28 +2 Rairoux Maxime eug 661,32 17,05
29 -1 Ponthieux Ludovic bds 639,75 58,50
30 +1 Bouchez Corentin eug 626,70 40,95
31 -2 Massart Benoit tem 599,65 39,80
32 = Dizier Nathan roc 553,10 4,40
33 +1 Honet Rémy roc 541,15 47,40
34 -1 Dieudonné Delphine hen 540,62 60,70
35 = Roufosse Philippe ver 485,92 56,50
36 +1 Père Lucas hen 476,05 18,63
37 -1 Dheur Geoffrey bds 453,71 72,40
38 = Lambert Stephane tpv 445,28 3,60
39 +5 Magermans Basile roc 433,92 20,13
40 +9 Timpano Bruno ser 412,65 6,00
41 = Bouchez Denis eug 410,12 18,50
42 +5 Giaux Louison rts 397,85 0,50
43 -1 Boltz Corentin eug 387,83 20,35
44 +1 Van den Houte David cha 378,27 11,80
45 -6 Lispet Anthony eug 366,88 4,40
46 = Wauthy Corentin rts 363,60 5,50
47 +1 Denooz Michaël roc 356,88 17,05
48 -5 Tsangouris Stélio eug 339,92 11,10
49 +8 Coppenolle Vincent tpv 323,15 7,90
50 = Muraille Maxime roc 320,31 4,00
51 +10 Stévenot Didier roc 317,90 6,70
52 +3 Beckers Kevin roc 317,45 5,40
53 +12 Timpano Tony ser 315,45 6,00
54 -3 Robillard Arnaud roc 315,06 2,00
55 +1 Scheen Noé ste 311,35 24,88
56 +2 Saffer Olivier roc 308,98 0,00
57 -5 Goset Bruno ste 303,72 49,88
58 +2 Goor Laurent hen 299,05 4,00
59 -5 Cuenca Jean-Michel ver 294,35 21,30
60 +3 Segers Jan hen 293,80 18,00
61 +1 Bonjean John ste 291,42 18,65
62 -9 Ceulemans Jos leu 290,45 26,78
63 -23 Ruelle David mat 287,35 0,00
64 -5 Hallin Michaël tem 279,83 2,00
65 +1 Guyaux Vincent bor 276,40 29,30
66 +1 Torré Alexandre ver 267,47 17,10
67 -3 Delval Margault hen 260,83 1,00
68 = Delcroix Emeric hen 256,60 0,50
69 +8 Sabetta Christopher ser 256,50 0,00
70 = Lannoy Frank tem 252,33 1,00
71 = Braham Tony ver 250,04 9,90
72 +3 Leys Geert leu 249,75 4,90
73 +13 Choukri Ahmed ser 244,50 6,00
74 -2 Van Glabeke Quentin eug 233,01 19,65
75 -6 Versmissen Florent hen 230,29 32,25
76 +7 Boulanger Richard ser 227,74 9,50
77 -4 Vanton Cédric bru 227,12 64,68
78 +1 Pinchart Lydie hen 204,93 5,75
79 +1 Threis Romain ste 203,51 23,68
80 +4 Magermans Thierry roc 202,20 16,50
81 -3 Ducart Loric hen 201,70 0,50
82 -6 Coucke Laurent bru 197,92 49,78
83 -9 Serwy Pol eug 194,68 19,00
84 +4 Nullens Arnaud ver 184,19 9,00
85 -3 Lagneau Benoit hen 182,20 5,50
86 -5 Laurent Joffrey eug 173,79 4,90
87 +7 Grégoire Matheo roc 170,53 4,00
88 -3 Grégoire Ralf ser 170,14 0,00
89 +6 Averlant Matthias tpv 168,20 0,00
90 +8 Denne Noah eug 159,55 0,00
91 +6 Feye Aurélien roc 158,08 0,00
92 -1 Bertholet Elodie hen 156,90 0,00
93 -1 Van Glabeke Olivier eug 155,49 17,00
94 -4 Peremans Yves tem 153,30 0,00
95 -8 Ducart Lysa hen 153,12 12,50
96 = Herman Xavier bds 145,46 9,63
97 -4 Devreese Kimberley wad 136,16 16,83
98 +8 Despretz Lea hen 130,65 0,50
99 -10 Adam Logan eug 128,14 0,50
100 +1 Timmerman Dany vds 124,80 7,00
101 +1 Ponthieux Michaël tem 123,09 5,00
102 -2 Guyaux Fabrice vds 122,20 16,00
103 +2 Boltz Andre eug 119,40 12,80
104 -1 Hardenne Jessica roc 119,40 3,50
105 -6 Vanton Frédéric bru 112,80 36,88
106 +12 Renaut Florian tpv 103,25 10,50
107 -3 Henrioul Jody eug 102,38 4,00
108 +1 Willem Manon roc 102,20 10,50
109 -1 Peltier Patrick hen 99,10 16,50
110 +7 Cyganek Jérôme eug 98,85 0,00
111 -4 Denooz Damien roc 92,47 1,50
112 +1 Falcone Melanie rts 91,33 0,90
113 -1 Dubois Olivier tem 88,78 0,50
114 -3 De Smet Rudi baa 87,90 0,00
15 = Zingle Kevin tem 87,20 21,00
116 +4 Devreese Sebastien wie 86,60 12,00
117 +8 Kelner Geoffrey ser 83,70 0,50
118 -4 Dupont Nathan hen 83,67 0,00
119 = Bouchez Charlotte eug 80,50 0,00
120 +2 Delogne Gil bru 78,28 11,50
121 -5 Rairoux Christophe eug 74,74 1,00
122 -12 Deloose Renald tpv 73,35 5,70
123 = Baudour Lucie eug 71,90 0,00
124 -3 Carion Anthony hen 71,10 23,63
125 -1 Darmont Sébastien cha 64,20 2,30
125 +4 Urbain Damien eug 63,50 3,50
127 +11 Marain Benjamin wad 63,45 2,80
128 -3 Guyaux Alyssa vds 59,25 1,50
129 = Vanwissen Benoit ver 58,75 0,50
130 -3 Flament Alain que 57,70 5,70
131 = Genart Alex eug 51,55 0,50
132 -4 Hanotiaux Alain cha 47,93 0,00
133 +1 Droeven Pascal sem 47,45 0,00
134 -1 Mouton Lionel roc 45,85 1,90
135 +5 Flamme Benjamin rts 44,83 2,80
136 +36 Denne Sébastien eug 44,10 0,00
137 +36 Lelubre Kevin eug 44,00 2,90
138 -1 Cabu Bryan rts 43,25 5,50
139 +21 Grosdent Jean Wam 42,60 0,00
140 -4 Lourdon Johan fla 41,78 2,50
141 -2 Platiaux Jean-Luc tpv 40,00 0,00
142 -10 Segers Rosa hen 39,40 8,00
143 -2 Perdaens Frédéric tem 38,60 18,00
144 +3 Parisel Renaud sem 37,90 0,00
145 +10 Léonard Loris rts 37,75 0,00
146 -4 Rairoux Benoit eug 36,35 3,80
147 +1 Wirtz Tigrane rts 35,50 13,00
148 -13 Brach Tom ste 35,10 0,00
149 -3 Brulez Sébastien hen 33,90 0,00
150 -6 Dupret Mickaël tou 33,70 0,00
151 -6 Beernaert Eddy fla 33,40 2,30
152 -3 Zobkow Brian tem 30,50 6,00
153 -3 Hipfinger Philippe bru 30,20 0,00
154 -1 Lolivier Charline eug 30,20 0,00
155 -12 Gilles Cédric ser 28,70 9,50
156 -5 Delattre Jason tpv 27,95 1,50
157 +4 Wouters David fla 27,85 0,00
158 = Vanderlinden Patrick sem 27,25 0,00
159 -6 Delage Victor eug 25,22 1,50
160 -4 Verhaeghe Pol tem 25,00 0,50
161 +38 Grosdent Luc wam 24,80 0,00
162 +13 Thiel Frédéric eug 24,80 0,00
163 -9 Vermeulen Hector rts 23,75 9,50
164 -5 Jacquet Hugo roc 23,50 0,00
165 -8 Van de vliet Bart fla 22,95 0,00
166 -4 De Vos Marc sem 22,00 0,00
167 +9 Despretz Chloé hen 21,75 0,00
168 -5 Anciaux Bryan rts 20,55 1,00
169 -5 Verfaillie John tpv 18,70 1,30
170 -3 De Bandt Willy fla 18,35 0,00
171 -6 Goset Charles ste 17,34 0,90
172 -6 Flamme Sébastien rts 17,11 3,00
173 -5 Beckers Laura roc 15,75 0,00
74 -5 Grenier Geoffrey bds 15,12 0,00
175 -5 Mairesse Philippe hen 15,00 0,00
176 -5 Daelman Jean-Christophe tem 14,75 0,50
177 -3 Bouchez Cynthia hen 14,20 0,00
178 +57 Leclerq Cyril eug 14,00 0,00
179 -2 Berte Grégory sem 13,70 0,00
180 -2 Feyens Bert fla 13,60 0,50
181 -2 Falcone Amandine rts 13,50 0,00
182 +4 Léonard Tom sem 13,20 0,00
182 -3 Jacquemin Eric roc 11,50 0,00
182 +4 Grosdent Henri wam 11,30 0,00
185 -3 Daelman Isabelle tem 10,00 0,50
186 +32 Vincke Roman eug 10,00 0,00
186 -2 Collins Martial bds 9,13 0,00
188 -6 Van Hulle Filip fla 9,00 1,00
189 = Baudhuin Tom roc 8,65 0,00
190 = Jamotte Steve lie 8,50 1,00
191 -9 Vanoverskelds Vicky wad 8,50 0,00
192 -1 Gelis Raoul ste 8,17 0,50
193 -1 Hipfinger Franz bru 8,00 0,00
194 -8 Campione Marc ser 7,80 0,50
195 -1 Castellano Bruno vds 7,80 0,00
195 +30 San Terry rts 7,63 0,00
197 -3 Cavrenne Guy bru 7,60 3,00
197 +8 Laffineur Benjamin rts 7,30 0,50
199 -2 Bole Mike rts 7,00 0,00
199 -4 Heyvaert Peyton cha 7,00 0,00
201 -2 Massart François tem 7,00 3,50
202 -3 Recule Thibault ver 6,80 0,00
203 -2 De Greef Daniel fla 6,75 0,00
204 +23 Delaunoy Erwin tpv 6,00 1,30
205 -2 Willem Shirley roc 6,00 0,00
206 -2 Boyen Diederik fla 5,80 0,00
207 -2 Moreau Tim roc 5,63 0,00
208 -13 Rubay Raphaël tem 5,50 0,50
209 -2 Jacquemin Benjamin roc 5,03 0,00
210 -28 Sautois Charles cha 5,00 0,00
211 -2 Tirtiat Philippe tem 5,00 1,00
212 -3 Delobbes Nicolas sem 4,80 0,00
213 -3 Verstappen Eddy fla 4,80 0,50
214 -11 Elmajd Hatim tpv 4,70 0,00
215 -4 Devresse Gabriel roc 4,63 0,00
216 -3 Herbecq Jérôme bds 4,40 0,00
217 -3 Maillard Raphaël roc 4,30 0,00
217 -3 Martin Valentin rts 4,25 0,00
219 -3 Piccillo Steve na 4,10 0,00
219 +15 Raison Lucas eug 4,00 0,00
221 -3 Rinne Claude na 4,00 0,00
222 -3 Lognoul Jacky na 3,50 0,00
222 -3 Wichterich Gilles rts 3,50 0,50
222 -3 Malmendier Tom ste 3,42 0,00
225 -3 Scheinok Julien na 3,00 0,00
226 -3 Somers Robin fla 3,00 0,00
227 -13 Stella Fabrice eug 3,00 0,00
227 new Grosdent Aurore wam 2,60 0,00
229 = Jaumotte Dorian vds 2,50 0,00
229 new Somers Thomas fla 2,40 0,00
231 +1 Marain Céline wad 2,20 0,00
232 1 Verriest Samuel mou 2,20 0,00
232 new Verslype Nicolas hel 2,20 0,00
234 = Van Loocke Chris brg 2,10 0,00
235 -6 De Greveleer Steven fla 2,00 0,50
235 = Massart Dominique tem 2,00 0,00
235 = Scheinok Thomas na 2,00 0,00
235 = Visconti Salvatore ver 2,00 0,00
235 -14 Godart Philippe tpv 1,70 0,00
235 -5 Dufrasne Christopher eug 1,50 0,00
241 +1 Gilet Michaël bds 1,50 0,00
241 +1 Jacquemin Quentin roc 1,50 0,00
241 +1 Marchal Alain na 1,50 0,00
241 +1 Simons Gino Oos 1,50 0,00
245 = Cabu Amaury roc 1,30 0,00
245 -18 Jean-Charles Kain tpv 1,30 0,00
247 = Martin Hervé bds 1,30 0,00
248 -17 Lefebvre Justine tpv 1,20 0,00
248 -2 Van Loocke Niels brg 1,10 0,00
248 -2 Baudhuin Noé roc 1,00 0,00
248 -2 Cordenier Mélanie wad 1,00 0,00
248 -2 Faucon Logan hen 1,00 0,00
248 -2 Godfroid Noah roc 1,00 0,00
248 -2 Huynh Clumsy rts 1,00 0,00
248 -2 Jaumin Thomas vds 1,00 0,00
248 -2 Mazzaglia Fabrice cha 1,00 0,00
248 -2 Romero Raphaël ser 1,00 0,00
248 +1 Beaufays Emile vds 0,50 0,00
259 +1 Buron Thibault tpv 0,50 0,00
259 +1 Carels Charlotte tpv 0,50 0,00
259 +1 Carion Alexis hen 0,50 0,00
259 +1 Coulon David tpv 0,50 0,00
259 +1 Cuvelier Grégory wad 0,50 0,00
259 +1 Grouselle David hen 0,50 0,00
259 -10 Jonathan Moins eug 0,50 0,00
259 +1 Leblanc Tristan wad 0,50 0,00
259 +1 Mahieu Baptiste tpv 0,50 0,00
259 +1 Mallet David tpv 0,50 0,00
259 +1 Mallet Nicolas tpv 0,50 0,00
259 +1 Marain Ludovic eug 0,50 0,00
259 +1 Marlair Mathieu roc 0,50 0,00
259 -36 Olia Loris eug 0,50 0,00
259 +1 Pierard Jim wad 0,50 0,00
259 +1 Piette Anaïs wad 0,50 0,00
259 -10 Rizzo Matteo cha 0,50 0,00
259 +1 Ruelle Luna na 0,50 0,00
259 +1 Scherpereel Clément tpv 0,50 0,00
259 +1 Scherpereel Tom tpv 0,50 0,00
259 +1 Spilmont Greg que 0,50 0,00
259 -10 Van den Houte Tristan rts 0,50 0,00
259 +1 Vitolo Nicolas ver 0,50 0,00
259 +1 Zenner Jérémy tpv 0,50 0,00
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Janvier 2017
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Mars 2017
» Classement belge janvier 2018
» Classement belge janvier 2018
» Février 2017
» Classement belge novembre 2017

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: