Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Décembre 2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 45
Localisation : Bande

Décembre 2016 Empty
MessageSujet: Décembre 2016   Décembre 2016 Icon_minitime1Mer 25 Jan 2017 - 7:10

Classement individuel

1 Leroy Justin rts 2651,17 91,35
2 Huynh Rémy rts 2521,17 108,65
3 Giaux Florian rts 2043,15 137,05
4 Dheur Christophe cha 2018,31 258,35
5 Scheen Sébastien ste 1967,87 76,30
6 Leroy David rts 1830,39 112,35
7 Scheen Daniel wie 1744,58 173,95
8 Vantassel David hen 1661,86 49,88
9 Targui Sami cha 1639,92 56,40
10 Scheen Pascal ste 1605,17 14,30
11 Golger Bessim cha 1440,95 112,75
12 De Leeuw Pierre ati 1402,19 155,20
13 Dejardin Valéry roc 1274,10 28,40
14 Van den Houte William bor 1210,94 99,15
15 Heyvaert Jérôme cha 1124,03 84,05
16 Threis Eric ste 993,63 15,85
17 Père Olivier hen 968,83 82,98
18 Despretz Steffen hen 965,50 58,68
19 Di Ruggiero Vito cha 956,00 58,45
20 Jadot Alain ati 949,40 36,60
21 Despretz Emilie hen 925,52 31,90
22 Fraikin David bds 914,55 34,85
23 Casciano Mikaël cha 868,93 19,90
24 Antoine Martin rts 855,61 36,40
25 Brach Christophe bds 797,48 52,65
26 Marain Geoffrey fmi 740,42 41,05
27 Giaux Titi rts 716,41 35,95
28 Ponthieux Ludovic bds 662,90 23,15
29 Massart Benoit tem 602,85 33,20
30 Rairoux Maxime eug 592,54 43,23
31 Bouchez Corentin eug 586,70 36,00
32 Dizier Nathan roc 581,55 28,45
33 Dieudonné Delphine hen 544,72 4,10
34 Honet Rémy roc 536,65 36,70
35 Roufosse Philippe ver 496,72 36,75
36 Dheur Geoffrey bds 488,56 34,85
37 Père Lucas hen 472,80 24,75
38 Lambert Stephane tpv 441,48 0,00
39 Lispet Anthony eug 399,18 32,30
40 Ruelle David mat 393,75 106,40
41 Bouchez Denis eug 387,22 6,50
42 Boltz Corentin eug 386,61 17,58
43 Tsangouris Stélio eug 383,12 113,00
44 Magermans Basile roc 368,55 9,13
45 Van den Houte David cha 363,77 51,50
46 Wauthy Corentin rts 358,45 15,50
47 Giaux Louison rts 341,12 19,38
48 Denooz Michaël roc 340,38 16,25
49 Timpano Bruno ser 329,75 2,00
50 Muraille Maxime roc 327,61 7,30
51 Robillard Arnaud roc 319,16 4,10
52 Goset Bruno ste 319,12 32,40
53 Ceulemans Jos leu 315,75 41,30
54 Cuenca Jean-Michel ver 314,95 20,60
55 Beckers Kevin roc 314,55 19,70
56 Scheen Noé ste 313,35 29,50
57 Coppenolle Vincent tpv 301,60 15,40
58 Saffer Olivier roc 291,18 11,20
59 Hallin Michaël tem 286,63 7,80
60 Goor Laurent hen 282,45 5,00
61 Stévenot Didier roc 277,50 15,60
62 Bonjean John ste 274,82 12,70
63 Segers Jan hen 274,65 18,85
64 Delval Margault hen 273,73 12,90
65 Timpano Tony ser 271,10 17,30
66 Guyaux Vincent bor 270,05 15,25
67 Torré Alexandre ver 261,22 15,70
68 Delcroix Emeric hen 256,60 13,00
69 Versmissen Florent hen 254,54 24,25
70 Lannoy Frank tem 242,98 7,65
71 Braham Tony ver 238,69 15,00
72 Van Glabeke Quentin eug 237,66 18,35
73 Vanton Cédric bru 230,02 2,90
74 Serwy Pol eug 222,88 35,20
75 Leys Geert leu 217,95 14,90
76 Coucke Laurent bru 216,32 18,40
77 Sabetta Christopher ser 212,85 3,70
78 Ducart Loric hen 206,70 5,00
79 Pinchart Lydie hen 204,93 0,00
80 Threis Romain ste 203,51 0,00
81 Laurent Joffrey eug 198,39 26,40
82 Lagneau Benoit hen 187,70 6,50
83 Boulanger Richard ser 181,14 1,00
84 Magermans Thierry roc 178,70 6,50
85 Grégoire Ralf ser 170,14 0,00
86 Choukri Ahmed ser 167,80 4,50
87 Ducart Lysa hen 166,72 13,60
88 Nullens Arnaud ver 165,84 12,40
89 Adam Logan eug 164,74 36,60
90 Peremans Yves tem 153,80 0,50
91 Bertholet Elodie hen 151,90 8,00
92 Van Glabeke Olivier eug 150,49 2,00
93 Devreese Kimberley wad 148,71 12,55
94 Grégoire Matheo roc 145,53 1,00
95 Averlant Matthias tpv 145,40 11,10
96 Herman Xavier bds 141,86 18,00
97 Feye Aurélien roc 138,30 4,73
98 Denne Noah eug 137,75 0,00
99 Vanton Frédéric bru 135,90 23,10
100 Guyaux Fabrice vds 131,70 9,50
101 Timmerman Dany vds 126,30 1,50
102 Ponthieux Michaël tem 123,09 0,00
103 Hardenne Jessica roc 119,40 0,00
104 Henrioul Jody eug 111,38 10,00
105 Boltz Andre eug 109,30 7,30
106 Despretz Lea hen 106,05 3,40
107 Denooz Damien roc 101,47 9,00
108 Peltier Patrick hen 100,10 1,00
109 Willem Manon roc 96,30 9,70
110 Deloose Renald tpv 95,75 22,40
111 De Smet Rudi baa 93,20 5,30
112 Dubois Olivier tem 90,78 2,00
113 Falcone Melanie rts 90,33 0,00
114 Dupont Nathan hen 88,67 5,00
115 Zingle Kevin tem 88,50 1,30
116 Rairoux Christophe eug 88,44 15,50
117 Cyganek Jérôme eug 86,85 1,00
118 Renaut Florian tpv 86,65 1,00
119 Bouchez Charlotte eug 84,35 5,85
120 Devreese Sebastien wie 79,90 4,30
121 Carion Anthony hen 79,60 8,50
122 Delogne Gil bru 78,28 0,00
123 Baudour Lucie eug 76,13 5,23
124 Darmont Sébastien cha 65,70 1,50
125 Guyaux Alyssa vds 62,20 2,95
125 Kelner Geoffrey ser 62,20 0,50
127 Flament Alain que 62,00 4,30
128 Hanotiaux Alain cha 61,18 13,25
129 Vanwissen Benoit ver 59,95 1,20
130 Urbain Damien eug 57,50 1,00
131 Genart Alex eug 53,05 2,50
132 Segers Rosa hen 47,05 7,65
133 Mouton Lionel roc 45,85 0,00
134 Droeven Pascal sem 44,88 1,63
135 Brach Tom ste 42,85 8,75
136 Lourdon Johan fla 41,58 2,00
137 Cabu Bryan rts 40,65 0,00
138 Marain Benjamin wad 40,25 2,20
139 Platiaux Jean-Luc tpv 40,00 0,00
140 Flamme Benjamin rts 38,83 0,00
141 Perdaens Frédéric tem 38,60 0,00
142 Rairoux Benoit eug 38,35 2,00
143 Gilles Cédric ser 37,90 9,20
144 Dupret Mickaël tou 37,20 3,50
145 Beernaert Eddy fla 34,40 1,00
146 Brulez Sébastien hen 33,90 0,00
147 Parisel Renaud sem 33,83 1,33
148 Wirtz Tigrane rts 32,50 0,00
149 Zobkow Brian tem 31,00 0,50
150 Hipfinger Philippe bru 30,20 0,00
151 Delattre Jason tpv 29,65 1,70
152 Lolivier Charline eug 28,20 0,00
153 Delage Victor eug 27,22 2,00
154 Vermeulen Hector rts 26,50 2,75
155 Léonard Loris rts 25,15 0,00
156 Verhaeghe Pol tem 25,00 0,00
157 Van de vliet Bart fla 24,95 2,00
158 Vanderlinden Patrick sem 24,65 0,00
159 Jacquet Hugo roc 23,50 0,00
160 Grosdent Jean Wam 22,60 0,00
161 Wouters David fla 21,45 0,00
162 De Vos Marc sem 20,50 1,10
163 Anciaux Bryan rts 20,05 0,50
164 Verfaillie John tpv 18,70 0,00
165 Goset Charles ste 17,34 0,00
166 Flamme Sébastien rts 17,11 0,00
167 De Bandt Willy fla 15,95 1,00
168 Beckers Laura roc 15,75 0,00
169 Grenier Geoffrey bds 15,12 0,00
170 Mairesse Philippe hen 15,00 0,00
171 Daelman Jean-Christophe tem 14,75 0,00
172 Denne Sébastien eug 14,70 0,00
173 Lelubre Kevin eug 14,40 1,40
174 Bouchez Cynthia hen 14,20 0,00
175 Thiel Frédéric eug 13,80 0,00
176 Despretz Chloé hen 13,75 0,00
177 Berte Grégory sem 13,70 0,00
178 Feyens Bert fla 13,60 0,00
179 Falcone Amandine rts 13,50 0,00
180 Jacquemin Eric roc 11,50 0,00
181 Vanoverskelds Vicky wad 11,00 2,50
182 Sautois Charles cha 10,00 5,00
182 Van Hulle Filip fla 10,00 1,00
182 Daelman Isabelle tem 10,00 0,00
185 Collins Martial bds 9,13 0,00
186 Campione Marc ser 9,00 1,20
186 Léonard Tom sem 9,00 0,00
188 Grosdent Henri wam 8,70 0,00
189 Baudhuin Tom roc 8,65 0,00
190 Jamotte Steve lie 8,50 0,00
191 Gelis Raoul ste 8,17 0,00
192 Hipfinger Franz bru 8,00 0,00
193 Castellano Bruno vds 7,80 0,00
194 Cavrenne Guy bru 7,60 0,00
195 Heyvaert Peyton cha 7,50 0,50
195 Rubay Raphaël tem 7,50 2,00
197 Massart François tem 7,00 0,00
197 Bole Mike rts 7,00 0,00
199 Grosdent Luc wam 6,80 0,00
199 Recule Thibault ver 6,80 0,00
201 De Greef Daniel fla 6,75 0,00
202 Willem Shirley roc 6,00 0,00
203 Elmajd Hatim tpv 5,90 1,20
204 Boyen Diederik fla 5,80 0,00
205 Moreau Tim roc 5,63 0,00
206 Laffineur Benjamin rts 5,50 0,00
207 Jacquemin Benjamin roc 5,03 0,00
208 Tirtiat Philippe tem 5,00 0,00
209 Delobbes Nicolas sem 4,80 0,00
210 Verstappen Eddy fla 4,80 0,00
211 Devresse Gabriel roc 4,63 0,00
212 Stella Fabrice eug 4,50 1,50
213 Herbecq Jérôme bds 4,40 0,00
214 Maillard Raphaël roc 4,30 0,00
215 Martin Valentin rts 4,25 0,00
216 Piccillo Steve na 4,10 0,00
217 Rinne Claude na 4,00 0,00
217 Vincke Roman eug 4,00 0,00
219 Wichterich Gilles rts 3,50 0,00
219 Lognoul Jacky na 3,50 0,00
221 Malmendier Tom ste 3,42 0,00
222 Scheinok Julien na 3,00 0,00
222 Olia Loris eug 3,00 2,50
222 Somers Robin fla 3,00 0,00
225 Godart Philippe tpv 2,90 1,20
226 San Terry rts 2,63 0,00
227 Delaunoy Erwin tpv 2,60 0,00
227 Jean-Charles Kain tpv 2,60 1,30
229 Jaumotte Doran vds 2,50 0,00
229 De Greveleer Steven fla 2,50 0,50
231 Lefebvre Justine tpv 2,40 1,20
232 Marain Céline wad 2,20 0,00
232 Verriest Samuel mou 2,20 0,00
234 Van Loocke Chris brg 2,10 0,00
235 Dufrasne Christopher eug 2,00 0,50
235 Leclerq Cyril eug 2,00 0,00
235 Massart Dominique tem 2,00 0,00
235 Raison Lucas eug 2,00 0,00
235 Visconti Salvatore ver 2,00 0,00
235 Scheinok Thomas na 2,00 0,00
241 Marchal Alain na 1,50 0,00
241 Simons Gino Oos 1,50 0,00
241 Gilet Michaël bds 1,50 0,00
241 Jacquemin Quentin roc 1,50 0,00
245 Cabu Amaury roc 1,30 0,00
245 Martin Hervé bds 1,30 0,00
247 Van Loocke Niels brg 1,10 0,00
248 Huynh Clumsy rts 1,00 0,00
248 Mazzaglia Fabrice cha 1,00 0,00
248 Faucon Logan hen 1,00 0,00
248 Rizzo Matteo cha 1,00 0,50
248 Cordenier Mélanie wad 1,00 0,00
248 Jonathan Moins eug 1,00 0,50
248 Godfroid Noah roc 1,00 0,00
248 Baudhuin Noé roc 1,00 0,00
248 Romero Raphaël ser 1,00 0,00
248 Jaumin Thomas vds 1,00 0,00
248 Van den Houte Tristan rts 1,00 0,50
259 Fevens Albert fla 0,50 0,50
259 Carion Alexis hen 0,50 0,00
259 Piette Anaïs wad 0,50 0,00
259 Mahieu Baptiste tpv 0,50 0,00
259 Carels Charlotte tpv 0,50 0,00
259 Scherpereel Clément tpv 0,50 0,00
259 Coulon David tpv 0,50 0,00
259 Grouselle David hen 0,50 0,00
259 Mallet David tpv 0,50 0,00
259 Beaufays Emile vds 0,50 0,00
259 Spilmont Greg que 0,50 0,00
259 Cuvelier Grégory wad 0,50 0,00
259 Zenner Jérémy tpv 0,50 0,00
259 Pierard Jim wad 0,50 0,00
259 Marain Ludovic eug 0,50 0,00
259 Ruelle Luna na 0,50 0,00
259 Marlair Mathieu roc 0,50 0,00
259 Mallet Nicolas tpv 0,50 0,00
259 Vitolo Nicolas ver 0,50 0,00
259 Buron Thibault tpv 0,50 0,00
259 Scherpereel Tom tpv 0,50 0,00
259 Leblanc Tristan wad 0,50 0,00
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Décembre 2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Décembre 2016
» Novembre 2016
» Classement belge décembre 2017
» Septembre 2016
» Classement Juin 2016

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: