Wamme Subbuteo Club
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Wamme Subbuteo Club

Wamme Subbuteo Club
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  Forum FBFTS  Blog FBFTS  Site officiel FBFTS  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-34%
Le deal à ne pas rater :
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Voir le deal

 

 Classement Avril 2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean
Admin
Admin
Jean


Messages : 149
Date d'inscription : 21/01/2016
Age : 44
Localisation : Bande

Classement Avril 2016 Empty
MessageSujet: Classement Avril 2016   Classement Avril 2016 Icon_minitime1Jeu 12 Mai 2016 - 9:37

Nouveau messageSujet: Classement belge d'avril 2016 Aujourd'hui à 9:43 Répondre en citant
Classement belge d'avril 2016

Classement individuel:
1 (=) Dheur Christophe (cha) 2614,41 (223,16 )
2 (+2) Leroy Justin (rts) 2362,58 (261,42 )
3 (+3) Huynh Rémy (rts) 2108,26 (227,47 )
4 ( -2) Targui Sami (cha) 1872,16 (221,94 )
5 ( -2) Scheen Sébastien (ste) 1827,84 (133,02 )
6 ( -1) Vantassel David (hen) 1777,73 (225,00 )
7 (+3) Leroy David (rts) 1773,55 (209,11 )
8 (+3) Giaux Florian (rts) 1612,13 (128,22 )
9 ( -1) Scheen Daniel (wie) 1547,55 (153,35 )
10 ( -1) Scheen Pascal (ste) 1524,72 (126,72 )
11 ( -4) Golger Bessim (cha) 1500,87 (330,37 )
12 (=) Van den Houte William (bds) 1410,09 (270,08 )
13 (+2) Dejardin Valéry (roc) 1289,32 (105,67 )
14 ( -1) Père Olivier (hen) 1266,83 (131,58 )
15 (+1) Threis Eric (ste) 1122,21 (225,63 )
16 ( -2) De Leeuw Pierre (ati) 1110,58 (148,69 )
17 (=) Fraikin David (bds) 1015,77 (100,06 )
18 (=) Despretz Emilie (hen) 998,91 (105,19 )
19 (+2) Heyvaert Jérôme (cha) 968,13 (13,60 )
20 ( -1) Despretz Steffen (hen) 962,46 (126,36 )
21 (+1) Di Ruggiero Vito (cha) 936,04 (139,75 )
22 (+1) Casciano Mikaël (cha) 926,21 (244,18 )
23 ( -3) Brach Christophe (bds) 882,70 (175,93 )
24 (+2) Antoine Martin (rts) 743,03 (98,00 )
25 ( -1) Ponthieux Ludovic (bds) 728,46 (48,79 )
26 (+1) Roufosse Philippe (ver) 674,54 (96,22 )
27 (+2) Marain Geoffrey (fmi) 671,53 (77,87 )
28 (=) Massart Benoit (tem) 656,55 (131,50 )
29 ( -4) Van den Houte David (cha) 650,11 (156,34 )
30 (+1) Giaux Titi (rts) 645,05 (6,90 )
31 ( -1) Rairoux Maxime (eug) 618,53 (63,72 )
32 (+1) Bouchez Corentin (eug) 598,28 (23,98 )
33 (+1) Jadot Alain (ati) 559,00 (117,40 )
34 (+1) Dizier Nathan (roc) 540,52 (122,65 )
35 (+1) Honet Rémy (roc) 511,38 (44,55 )
36 ( -4) Tsangouris Stelio (eug) 478,00 (64,38 )
37 (=) Dheur Geoffrey (bds) 458,83 (44,33 )
38 (+13) Lispet Anthony (eug) 447,67 (21,09 )
39 ( -1) Dieudonné Delphine (hen) 418,82 (36,07 )
40 (+19) Bouchez Denis (eug) 410,38 (55,22 )
41 ( -1) Vanton Cedric (bru) 388,38 (42,42 )
42 ( -3) Robillard Arnaud (roc) 380,05 (61,83 )
43 ( -2) Torré Alexandre (ver) 374,02 (42,52 )
44 (+1) Père Lucas (hen) 362,53 (3,00 )
45 (+7) Boltz Corentin (eug) 361,80 (34,24 )
46 (+3) Ceulemans Jos (leu) 361,44 (49,75 )
47 (+7) Coppenolle Vincent (tpv) 361,35 (55,10 )
48 ( -2) Threis Romain (ste) 348,65 (54,79 )
49 ( -5) Coucke Laurent (bru) 336,23 (72,52 )
50 ( -7) Delogne Gil (bru) 331,16 (190,58 )
51 ( -3) Muraille Maxime (roc) 328,50 (57,79 )
52 ( -10) Braham Tony (ver) 328,36 (34,59 )
53 ( -6) Versmissen Florent (hen) 324,26 (44,77 )
54 (+1) Lambert Stephane (kiv) 319,75 (0,00 )
55 (+21) Beckers Kevin (roc) 319,40 (27,40 )
56 (+22) Grégoire Ralf (rts) 318,37 (16,94 )
57 (+3) Guyaux Vincent (bor) 316,95 (34,00 )
58 (+15) Magermans Basile (roc) 309,80 (0,00 )
59 ( -2) Scheen Noé (wie) 305,70 (19,00 )
60 (+7) Wauthy Corentin (rts) 305,18 (29,40 )
61 ( -5) Ruelle David (mat) 300,45 (0,00 )
62 ( -9) Hanotiaux Alain (cha) 297,10 (147,53 )
63 ( -13) Denooz Michaël (roc) 295,11 (41,98 )
64 ( -3) Nullens Arnaud (ver) 292,22 (47,24 )
65 ( -2) Van Glabeke Quentin (eug) 288,52 (40,44 )
66 (+16) Serwy Pol (eug) 282,55 (33,50 )
67 ( -9) Dupont Nathan (hen) 282,26 (6,57 )
68 ( -6) Segers Jan (hen) 281,23 (17,28 )
69 ( -4) Cuenca Jean-Michel (ver) 275,80 (17,50 )
70 ( -4) Stévenot Didier (roc) 273,74 (36,07 )
71 (+16) Ducart Loric (hen) 271,33 (57,58 )
72 ( -1) Goset Bruno (ste) 262,91 (25,44 )
73 ( -5) Vanton Frédéric (bru) 259,85 (34,00 )
74 (+5) Laurent Joffrey (eug) 254,58 (17,87 )
75 ( -11) Adam Logan (eug) 249,77 (72,76 )
76 ( -7) Bonjean John (ste) 249,48 (37,17 )
77 (+3) Hallin Michaël (tem) 235,13 (56,38 )
78 ( -3) Boulanger Richard (eug) 233,86 (30,47 )
79 (+6) Herman Xavier (bds) 223,35 (11,80 )
80 (+12) Delcroix Emeric (hen) 219,23 (35,83 )
81 ( -11) Delval Margault (hen) 216,53 (44,13 )
82 ( -10) Ducart Lysa (hen) 212,02 (21,69 )
83 (+14) Magermans Thierry (roc) 206,10 (12,90 )
84 ( -3) Devreese Kimberley (eug) 202,57 (28,46 )
85 ( -11) Lannoy Frank (tem) 199,53 (32,80 )
86 ( -9) Dubois Olivier (tem) 197,43 (77,75 )
87 ( -1) Carion Anthony (hen) 195,95 (55,05 )
88 (+11) Giaux Louison (rts) 193,45 (0,00 )
89 ( -6) Saffer Olivier (roc) 193,20 (0,00 )
90 (=) Goor Laurent (hen) 189,98 (46,04 )
91 ( -3) Hardenne Jessica (roc) 184,90 (21,40 )
92 (+9) Leys Geert (leu) 182,80 (0,00 )
93 (+15) Lagneau Benoit (hen) 178,93 (23,63 )
94 (=) Averlant Matthias (tpv) 175,20 (19,30 )
95 ( -6) Denooz Damien (roc) 162,97 (73,00 )
96 ( -1) De Smet Rudi (dun) 158,55 (34,35 )
97 (+1) Henrioul Jody (eug) 158,28 (32,23 )
98 (+2) Van Glabeke Olivier (eug) 157,27 (5,29 )
99 ( -6) Timmerman Dany (ess) 143,84 (6,50 )
100 (+2) Deloose Renald (tpv) 133,20 (4,50 )
101 ( -17) Ponthieux Michaël (tem) 131,42 (42,09 )
102 (+1) Peltier Patrick (hen) 129,90 (17,00 )
103 ( -12) Pinchart Lydie (hen) 127,20 (19,50 )
104 ( -8 ) Bertholet Elodie (hen) 118,45 (0,00 )
105 (+6) Grégoire Matheo (roc) 114,80 (0,00 )
106 (+1) Guyaux Fabrice (fla) 103,40 (0,00 )
107 (+6) Willem Manon (roc) 100,80 (0,00 )
108 (+10) Rairoux Christophe (eug) 100,37 (4,54 )
109 (+68 ) Timpano Bruno (ser) 98,80 (0,00 )
110 (+23) Timpano Tony (ser) 91,80 (0,00 )
111 ( -5) Flament Alain (que) 87,80 (21,50 )
112 ( -3) Rairoux Benoit (eug) 86,50 (28,65 )
113 (+3) Boltz Andre (eug) 86,45 (0,00 )
114 ( -9) Falcone Melanie (rts) 85,88 (13,65 )
115 ( -11) Hipfinger Philippe (bru) 84,70 (19,00 )
116 (19) Feye Aurélien (roc) 82,10 (0,00 )
117 ( -2) Mouton Lionel (roc) 81,30 (15,65 )
118 ( -6) Devreese Sebastien (eug) 80,80 (21,85 )
119 ( -9) Vanwissen Benoit (ver) 76,00 (37,80 )
120 (+47) Choukri Ahmed (ser) 74,00 (0,00 )
121 ( -7) Despretz Lea (hen) 72,45 (0,00 )
122 ( -3) Baudour Lucie (eug) 70,38 (2,95 )
123 (+2) Darmont Sébastien (rts) 69,40 (13,00 )
124 ( -4) Genart Alex (eug) 62,68 (9,58 )
125 ( -8 ) Threis Arnaud (ste) 62,20 (49,80 )
126 (=) Renaut Florian (eug) 60,20 (2,55 )
127 (+2) Cabu Bryan (rts) 57,55 (8,00 )
128 (=) Anciaux Bryan (rts) 57,10 (32,05 )
129 ( -6) Flamme Benjamin (rts) 56,85 (10,13 )
130 ( -9) Segers Rosa (hen) 55,93 (14,88 )
131 (=) Léonard Loris (rts) 54,00 (19,50 )
132 ( -2) Bouchez Charlotte (eug) 53,40 (0,00 )
133 (11) Cyganek Jérôme (eug) 52,75 (0,00 )
134 ( -7) Gelis Raoul (ste) 48,93 (1,67 )
135 (+4) Delage Victor (eug) 45,83 (11,62 )
136 (+5) Guyaux Alyssa (ess) 45,20 (0,00 )
137 ( -1) Verhaeghe Pol (tem) 45,00 (18,00 )
138 (16) Denne Noah (eug) 43,75 (0,00 )
139 (+46) Sabetta Christopher (ser) 43,40 (0,00 )
140 ( -18 ) Daelman Jean-Christophe (tem) 42,00 (23,25 )
141 ( -17) Grenier Geoffrey (bds) 41,13 (2,92 )
142 (+6) Beernaert Eddy (fla) 40,70 (1,00 )
143 ( -3) Daelman Isabelle (tem) 40,30 (4,00 )
144 ( -2) Wirtz Tigrane (rts) 39,50 (0,00 )
145 ( -2) Gilles Cédric (ser) 38,40 (0,00 )
146 ( -8 ) Malmendier Tom (ste) 37,57 (5,42 )
147 (-1) Perdaens Frédéric (tem) 36,00 (0,00 )
148 ( -14) Flamme Sébastien (rts) 34,12 (8,51 )
149 ( -17) Brulez Sebastien (hen) 33,90 (0,00 )
150 ( -1) Peremans Yves (tem) 33,60 (0,00 )
151 ( -4) Cavrenne Guy (bru) 33,35 (10,25 )
152 (+20) Jacquet Hugo (roc) 32,25 (0,00 )
153 ( -1) Lourdon Johan (fla) 31,55 (0,50 )
154 (+3) Zobkow Brian (tem) 31,00 (0,00 )
155 ( -2) Delattre Jason (tpv) 29,70 (4,00 )
156 (2) Marain Benjamin (wad) 29,60 (1,00 )
157 ( -12) Goset Charles (ste) 28,68 (9,34 )
158 ( -2) Vermeulen Hector (rts) 28,50 (0,00 )
159 (=) Brach Tom (ste) 28,30 (3,40 )
160 (+1) Droeven Pascal (sem) 25,25 (0,00 )
161 ( -10) Beckers Laura (roc) 24,00 (0,50 )
162 (37) Zingle Kevin (tem) 23,20 (0,00 )
163 (=) Devigne Maxime (rts) 22,80 (22,80 )
164 (+22) Urbain Damien (eug) 22,20 (0,00 )
165 ( -5) Lelubre Kevin (eug) 21,50 (4,10 )
166 (=) Verfaillie John (tpv) 21,40 (3,00 )
167 (=) Platiaux Jean-luc (tpv) 21,00 (0,00 )
168 ( -3) Maillard Raphaël (roc) 20,98 (0,00 )
169 (=) Parisel Renaud (sem) 19,85 (0,00 )
170 (=) Van de vliet Bart (fla) 18,80 (0,00 )
171 (=) Spiroux Bryan (rts) 17,88 (17,88 )
172 ( -8 ) Faucon Logan (hen) 17,50 (16,50 )
173 ( -18 ) Dufrasne Ethan (eug) 16,18 (9,18 )
174 (+1) Vanoverskelds Vicky (wad) 15,50 (0,50 )
175 ( -13) Jacquemin Eric (roc) 15,00 (0,00 )
175 (+3) Mairesse Philippe (hen) 15,00 (0,00 )
177 (+3) Dupret Mickaël (tou) 14,00 (0,00 )
178 (+3) Vanderlinden Patrick (sem) 13,60 (0,00 )
179 (NEW) Falcone Amandine (rts) 13,50 (0,00 )
179 (+3) Rubay Raphaël (tem) 13,50 (0,00 )
181 (+2) Elmajd Hatim (tpv) 12,90 (2,50 )
182 (63) Thiel Frédéric (eug) 12,80 (0,00 )
183 (+1) Heyvaert Peyton (cha) 12,50 (0,00 )
184 (+2) Caes Michel (bru) 12,00 (12,00 )
184 (+6) Martin Valentin (rts) 12,00 (6,75 )
184 (+2) Willem Shirley (roc) 12,00 (0,00 )
187 (+2) Berte Grégory (sem) 11,60 (0,00 )
188 (+5) Feyens Bert (fla) 11,50 (0,50 )
189 (+2) Moreau Tim (roc) 11,25 (0,00 )
190 ( -40) Louis Bertrand (roc) 11,00 (11,00 )
191 (+3) Quinot Benoit (bru) 10,80 (0,00 )
192 (+3) De Vos Marc (sem) 10,40 (0,00 )
193 ( -19) Jamotte Steve (lie) 10,00 (0,00 )
193 (+4) Sautois Charles (cha) 10,00 (0,00 )
195 ( -19) Lacasse Fabian (ste) 9,50 (3,00 )
196 (+5) Devresse Gabriel (roc) 9,25 (0,00 )
197 (+48 ) Baudhuin Tom (roc) 9,15 (0,00 )
197 (+5) San Terry (rts) 9,15 (2,63 )
199 (+13) Bole Mike (rts) 9,00 (0,00 )
199 (+4) Filée Steve (jam) 9,00 (9,00 )
201 (44) Lolivier Charline (eug) 8,20 (0,00 )
202 (+2) Hipfinger Franz (bru) 8,00 (0,00 )
202 (+2) Tirtiat Philippe (tem) 8,00 (0,00 )
204 (+6) De Bandt Willy (fla) 7,90 (0,00 )
205 ( -26) Recule Thibault (ver) 7,80 (0,00 )
206 (+14) Van Hulle Filip (fla) 7,40 (0,00 )
207 (38 ) Despretz Chloé (hen) 7,20 (0,00 )
208 (+16) Campione Marc (ser) 7,00 (0,00 )
208 (-1) Massart François (tem) 7,00 (0,00 )
208 ( -1) Wichterich Gilles (rts) 7,00 (0,00 )
211 (=) Laffineur Benjamin (rts) 6,50 (0,00 )
211 ( -20) Massart Sébastien (tem) 6,50 (6,50 )
213 (NEW) Boyen Diederik (fla) 5,80 (0,00 )
214 (+1) Jean-Charles Kain (Tpv) 5,20 (0,00 )
215 ( -19) Jacquemin Benjamin (roc) 5,03 (0,00 )
216 ( -44) Stella Fabrice (eug) 5,00 (0,00 )
217 ( -3) Bonte Jordan (tpv) 4,80 (3,00 )
218 (+24) Kelner Geoffrey (ser) 4,60 (0,00 )
219 ( -2) Dieu Pascal (hen) 4,20 (0,00 )
219 ( -2) Van Loocke Chris (brg) 4,20 (0,00 )
221 ( -2) Piccillo Steve (na) 4,10 (0,00 )
222 ( -18 ) Rinne Claude (na) 4,00 (0,00 )
223 ( -1) De Greveleer Steven (fla) 3,50 (0,50 )
223 ( -16) Lognoul Jacky (na) 3,50 (0,00 )
223 ( -3) Verstrepen Xavier (tpv) 3,50 (3,50 )
226 ( -2) Godart Philippe (tpv) 3,40 (0,00 )
227 (-1) De Greef Daniel (fla) 3,10 (0,00 )
228 (-1) Dufrasne Christopher (eug) 3,00 (0,00 )
228 ( -1) Gilet Michaël (bds) 3,00 (0,00 )
228 ( -1) Jonathan Moins (eug) 3,00 (0,00 )
228 (-1) Marchal Alain (na) 3,00 (0,00 )
228 ( -30) Olia Loris (eug) 3,00 (0,00 )
228 ( -1) Ramos Laly (tpv) 3,00 (3,00 )
228 ( -1) Simons Gino (oos) 3,00 (0,00 )
228 ( -1) Sorlin Kevin (jam) 3,00 (3,00 )
236 ( -1) Cabu Amaury (roc) 2,60 (0,00 )
236 (-1) Delaunoy Erwin (tpv) 2,60 (0,00 )
236 ( -1) Martin Hervé (bds) 2,60 (0,00 )
239 ( -1) Verstappen Eddy (fla) 2,50 (0,00 )
240 ( -1) Lefebvre Justine (Tpv) 2,40 (0,00 )
241 (-1) Léonard Tom (sem) 2,20 (0,00 )
241 ( -1) Van Loocke Niels (brg) 2,20 (0,00 )
243 ( -1) Cordenier Mélanie (wad) 2,00 (0,00 )
243 ( -16) Jacquemin Quentin (roc) 2,00 (0,00 )
245 ( -1) Marain Ludovic (eug) 1,50 (0,00 )
246 (NEW) Baudhuin Noé (roc) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Beaufays Emile (ess) 1,00 (0,00 )
246 (-1) Bouchez Cynthia (hen) 1,00 (0,00 )
246 (-1) Buron Thibault (tpv) 1,00 (0,00 )
246 (-1) Coulon David (tpv) 1,00 (0,00 )
246 (-1) Cuvelier Grégory (wad) 1,00 (0,00 )
246 ( -47) Gallez Chantal (hen) 1,00 (0,50 )
246 (NEW) Godfroid Noah (roc) 1,00 (0,00 )
246 (NEW) Huynh Clumsy (rts) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Leblanc Tristan (wad) 1,00 (0,00 )
246 (-1) Mahieu Baptiste (tpv) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Mallet David (tpv) 1,00 (0,00 )
246 (-1) Mallet Nicolas (tpv) 1,00 (0,00 )
246 (-1) Mazzaglia Fabrice (cha) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Pierard Jim (wad) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Piette Anaïs (wad) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Rizzo Matteo (cha) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Scherpereel Clément (tpv) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Scherpereel Tom (tpv) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Van den Houte Tristan (rts) 1,00 (0,00 )
246 (NEW) Vincke Roman (eug) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Vitolo Nicolas (ver) 1,00 (0,00 )
246 ( -1) Wouters David (fla) 1,00 (0,50 )
246 ( -1) Zenner Jérémy (tpv) 1,00 (0,00 )
270 (+2) Carels Charlotte (tpv) 0,50 (0,00 )
270 (+2) Carion Alexis (hen) 0,50 (0,00 )
270 ( -48 ) Devresse Gary (rts) 0,50 (0,50 )
270 (2) Grouselle David (hen) 0,50 (0,00 )
270 (+2) Marchal Alain (na) 0,50 (0,00 )
270 ( -25) Marlair Mathieu (roc) 0,50 (0,00 )
270 ( -25) Ruelle Luna (na) 0,50 (0,00 )
270 (+2) Spilmont Greg (que) 0,50 (0,00 )
270 (+2) Thiry Quentin (eug) 0,50 (0,00 )
270 (+2) Vekemans Dirk (na) 0,50 (0,00 )
270 (2) Visconti Salvatore (ver) 0,50 (0,00 )

Classement des clubs:
1 Rochefort Table Soccer rts 8599,54
2 Subbuteo Club Charleroi cha 7891,60
3 Avenir Subbuteo Hennuyer hen 5424,74
4 Subbuteo Team Stembert ste 5086,32
5 Black Devils Subbuteo bds 4495,84
6 Jeunesse Subbuteo Club Rochefort roc 3049,75
7 Subbuteo Club Lion's Eugies eug 2552,86
8 Subbuteo Club Verviers-Herve ver 1944,93
9 Subbuteo Club Temploux tem 1420,05
10 Brussels RWDM Subbuteo Club bru 1400,32
11 Templeuve United Table Soccer Club tpv 720,85
12 Subbuteo Club Seraing ser 346,40
13 Subbuteo Club Flanders fla 205,95
14 Etoile Sarthoise Val-de-Sambre ess 190,04
15 Subbuteo Club Alain Flament Quévy que 88,30
16 Semois Subbuteo Club sem 80,70
17 Subbuteo Club Warcoing Ducks wad 49,10
18 Magic Team Tournai tou 14,00
19 Subbuteo Club Jambes (non-affilié) jam 12,00
20 Subbuteo Club Standard de Liège lie 10,00
21 Subbuteo Club Brugge brg 6,40
22 Subbuteo Club Oostende oos 3,00

Meilleures progressions du mois:
1 Leroy Justin rts 696,00
2 Huynh Rémy rts 595,90
3 Leroy David rts 438,60
4 Giaux Florian rts 238,80
5 Targui Sami cha 237,60
6 Dejardin Valéry roc 204,60
7 Père Olivier hen 178,00
8 Bouchez Denis eug 167,80
9 Casciano Mikaël cha 150,00
10 Bouchez Corentin eug 147,65

Grand-prix de Dundee - 02&03/04
WASPA Flanders Ofstade - 04/04
WASPA Templeuve - 05/04
Interclubs D 1 3éme J - D 2 2éme J Eugies - 09/04
Interclubs division 2 points finaux
WASPA de Verviers - 15/04
Play-Off Championnat individuel Ofstade - 16/04
Coupe de Belgique Eugies - 23/04
Grand-prix + Open Malte individuel - 23 & 24 /04
WASPA de RTS - 30/04
Open de RTS individuel - 31/04
WASPA de RTS - 31/04
Open de RTS Team - 01/05
Revenir en haut Aller en bas
https://subbuteo.forumactif.be
 
Classement Avril 2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Juin 2016
» Classement belge Avril 2017
» Classement belge Avril 2017
» Classement Août 2016
» Classement belge avril 2018

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Wamme Subbuteo Club :: Classement Belge :: Classement générale belge-
Sauter vers: